北海道百名山一覧(100座)
北海道百名山(山と溪谷社編『新版 北海道百名山』)の100座の一覧です。このうち9座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
名前が似た一覧に北海道の百名山があります。北海道の百名山は北海道新聞社が選んだ別の一覧で、登山道の無い上級者向けの山も入っている。
北海道百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼文岳れぶんだけ | 490 m | 宗谷管内 |
| 2 | 利尻山 日本百名山りしりざん | 1,721 m | 宗谷管内 |
| 3 | ピッシリ山ぴっしりざん | 1,032 m | 上川管内・留萌管内 |
| 4 | 三頭山さんとうさん | 1,009 m | 上川管内 |
| 5 | ピヤシリ山ぴやしりやま | 987 m | 上川管内・オホーツク管内 |
| 6 | ウエンシリ岳うえんしりだけ | 1,142 m | 上川管内・オホーツク管内 |
| 7 | 天塩岳てしおだけ | 1,558 m | 上川管内・オホーツク管内 |
| 8 | ニセイカウシュッペ山にせいかうしゅっぺやま | 1,883 m | 上川管内 |
| 9 | 平山ひらやま | 1,771 m | 上川管内・オホーツク管内 |
| 10 | 武利岳むりいだけ | 1,876 m | 上川管内・オホーツク管内 |
| 11 | 武華山むかやま | 1,759 m | 上川管内・オホーツク管内 |
| 12 | 黒岳くろだけ | 1,984 m | 上川管内 |
| 13 | 大雪山 日本百名山たいせつざん | 2,291 m | 上川管内 |
| 14 | 北鎮岳ほくちんだけ | 2,244 m | 上川管内 |
| 15 | 愛別岳あいべつだけ | 2,113 m | 上川管内 |
| 16 | 赤岳あかだけ | 2,078 m | 上川管内 |
| 17 | 小泉岳こいずみだけ | 2,158 m | 上川管内 |
| 18 | 白雲岳はくうんだけ | 2,230 m | 上川管内 |
| 19 | 忠別岳ちゅうべつだけ | 1,963 m | 上川管内 |
| 20 | トムラウシ 日本百名山とむらうし | 2,141 m | 上川管内・十勝管内 |
| 21 | 音更山おとふけやま | 1,932 m | 上川管内・十勝管内 |
| 22 | 石狩岳いしかりだけ | 1,967 m | 上川管内・十勝管内 |
| 23 | ニペソツ山にぺそつやま | 2,013 m | 十勝管内 |
| 24 | ユニ石狩岳ゆにいしかりだけ | 1,756 m | 上川管内・十勝管内 |
| 25 | 西クマネシリ岳にしくまねしりだけ | 1,635 m | 十勝管内 |
| 26 | ウペペサンケ山うぺぺさんけやま | 1,848 m | 十勝管内 |
| 27 | 白雲山はくうんざん | 1,187 m | 十勝管内 |
| 28 | オプタテシケ山おぷたてしけやま | 2,013 m | 上川管内・十勝管内 |
| 29 | 十勝岳 日本百名山とかちだけ | 2,077 m | 上川管内・十勝管内 |
| 30 | 美瑛岳びえいだけ | 2,052 m | 上川管内・十勝管内 |
| 31 | 富良野岳ふらのだけ | 1,912 m | 上川管内 |
| 32 | 上ホロカメットク山かみほろかめっとくやま | 1,920 m | 上川管内・十勝管内 |
| 33 | 羅臼岳 日本百名山らうすだけ | 1,660 m | オホーツク管内・根室管内 |
| 34 | 硫黄山いおうざん | 1,562 m | オホーツク管内・根室管内 |
| 35 | 斜里岳 日本百名山しゃりだけ | 1,547 m | オホーツク管内・根室管内 |
| 36 | カムイヌプリかむいぬぷり | 857 m | 釧路管内 |
| 37 | 西別岳にしべつだけ | 800 m | 釧路管内 |
| 38 | 雄阿寒岳おあかんだけ | 1,370 m | 釧路管内 |
| 39 | 阿寒岳 日本百名山あかんだけ | 1,499 m | 十勝管内・釧路管内 |
| 40 | 佐幌岳さほろだけ | 1,060 m | 上川管内・十勝管内 |
| 41 | 芽室岳めむろだけ | 1,754 m | 日高管内・十勝管内 |
| 42 | 剣山つるぎやま | 1,205 m | 十勝管内 |
| 43 | チロロ岳ちろろだけ | 1,880 m | 日高管内 |
| 44 | ピパイロ岳ぴぱいろだけ | 1,916 m | 十勝管内 |
| 45 | 伏美岳ふしみだけ | 1,792 m | 十勝管内 |
| 46 | 北戸蔦別岳きたとったべつだけ | 1,912 m | 日高管内・十勝管内 |
| 47 | 1967峰いちきゅうろくななほう | 1,967 m | 日高管内・十勝管内 |
| 48 | 幌尻岳 日本百名山ぽろしりだけ | 2,053 m | 日高管内 |
| 49 | 戸蔦別岳とったべつだけ | 1,959 m | 日高管内・十勝管内 |
| 50 | 十勝幌尻岳とかちほろしりだけ | 1,846 m | 十勝管内 |
| 51 | イドンナップ岳いどんなっぷだけ | 1,752 m | 日高管内 |
| 52 | カムイエクウチカウシ山かむいえくうちかうしやま | 1,980 m | 日高管内・十勝管内 |
| 53 | コイカクシュサツナイ岳こいかくしゅさつないだけ | 1,721 m | 日高管内・十勝管内 |
| 54 | 1839峰いっぱーさんきゅうほう | 1,842 m | 日高管内 |
| 55 | ペテガリ岳ぺてがりだけ | 1,736 m | 日高管内・十勝管内 |
| 56 | ピセナイ山ぴせないやま | 1,028 m | 日高管内 |
| 57 | 神威岳かむいだけ | 1,600 m | 日高管内・十勝管内 |
| 58 | 楽古岳らっこだけ | 1,472 m | 日高管内・十勝管内 |
| 59 | アポイ岳あぽいだけ | 811 m | 日高管内 |
| 60 | 崕山きりぎしやま | 1,072 m | 空知管内 |
| 61 | 富良野西岳ふらのにしだけ | 1,331 m | 上川管内 |
| 62 | 芦別岳あしべつだけ | 1,726 m | 空知管内・上川管内 |
| 63 | 夕張岳ゆうばりだけ | 1,668 m | 空知管内・上川管内 |
| 64 | 神居尻山かむいしりやま | 947 m | 石狩管内 |
| 65 | ピンネシリぴんねしり | 1,100 m | 石狩管内・空知管内 |
| 66 | 暑寒別岳しょかんべつだけ | 1,491 m | 空知管内・留萌管内 |
| 67 | 黄金山こがねやま | 740 m | 石狩管内 |
| 68 | 手稲山ていねやま | 1,024 m | 石狩管内 |
| 69 | 藻岩山もいわやま | 531 m | 石狩管内 |
| 70 | 神威岳かむいだけ | 983 m | 石狩管内 |
| 71 | 定山溪天狗岳じょうざんけいてんぐだけ | 1,145 m | 石狩管内 |
| 72 | 空沼岳そらぬまだけ | 1,251 m | 石狩管内 |
| 73 | 札幌岳さっぽろだけ | 1,293 m | 石狩管内 |
| 74 | 恵庭岳えにわだけ | 1,320 m | 石狩管内 |
| 75 | 樽前山たるまえさん | 1,041 m | 石狩管内・胆振管内 |
| 76 | 風不死岳ふっぷしだけ | 1,102 m | 石狩管内 |
| 77 | 余市岳よいちだけ | 1,488 m | 石狩管内・後志管内 |
| 78 | 無意根山むいねやま | 1,464 m | 石狩管内・後志管内 |
| 79 | 徳舜瞥山とくしゅんべつやま | 1,309 m | 胆振管内 |
| 80 | オロフレ山おろふれやま | 1,231 m | 胆振管内 |
| 81 | 鷲別岳わしべつだけ | 911 m | 胆振管内 |
| 82 | 積丹岳しゃこたんだけ | 1,255 m | 後志管内 |
| 83 | 雷電山らいでんやま | 1,212 m | 後志管内 |
| 84 | 目国内岳めくんないだけ | 1,220 m | 後志管内 |
| 85 | イワオヌプリいわおぬぷり | 1,116 m | 後志管内 |
| 86 | ニセコアンヌプリにせこあんぬぷり | 1,308 m | 後志管内 |
| 87 | 羊蹄山 日本百名山ようていざん | 1,898 m | 後志管内 |
| 88 | 尻別岳しりべつだけ | 1,107 m | 後志管内 |
| 89 | 昆布岳こんぶだけ | 1,045 m | 後志管内・胆振管内 |
| 90 | 黒松内岳くろまつないだけ | 740 m | 後志管内 |
| 91 | 大平山おおびらやま | 1,191 m | 後志管内 |
| 92 | 狩場山かりばやま | 1,520 m | 後志管内・檜山管内 |
| 93 | 長万部岳おしゃまんべだけ | 972 m | 渡島管内・檜山管内 |
| 94 | 遊楽部岳ゆうらっぷだけ | 1,277 m | 渡島管内・檜山管内 |
| 95 | 雄鉾岳おぽこだけ | 999 m | 渡島管内 |
| 96 | 乙部岳おとべだけ | 1,017 m | 檜山管内 |
| 97 | 北海道駒ヶ岳ほっかいどうこまがたけ | 1,131 m | 渡島管内 |
| 98 | 大千軒岳だいせんげんだけ | 1,072 m | 渡島管内・檜山管内 |
| 99 | 恵山えさん | 618 m | 渡島管内 |
| 100 | 函館山はこだてやま | 334 m | 渡島管内 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「北海道百名山」(版 110238355、2026-07-11 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)