一等三角点百名山一覧(100座)
一等三角点百名山(一等三角点研究会が選定)の100座の一覧です。このうち39座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
一等三角点百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 三角点の点名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長官山ちょうかんやま | 1,218 m | 利尻山 |
| 2 | 硫黄山いおうさん | 1,562 m | 硫黄山 |
| 3 | 天塩岳てしおだけ | 1,558 m | 天塩岳 |
| 4 | 旭岳 日本百名山あさひだけ | 2,291 m | 瓊多窟 |
| 5 | トムラウシ山 日本百名山とむらうしやま | 2,141 m | 富良牛山 |
| 6 | 富良野岳ふらのだけ | 1,912 m | 神女徳岳 |
| 7 | 夕張岳ゆうばりだけ | 1,668 m | 夕張岳 |
| 8 | カムイエクウチカウシ山かむいえくうちかうしやま | 1,980 m | 札内岳 |
| 9 | 暑寒別岳しょかんべつだけ | 1,492 m | 暑寒岳 |
| 10 | 後方羊蹄山 日本百名山しりべしやま | 1,893 m | 真狩岳 |
| 11 | 八甲田大岳 日本百名山はっこうだおおだけ | 1,585 m | 八甲田山 |
| 12 | 岩木山 日本百名山いわきさん | 1,625 m | 岩木山 |
| 13 | 白神岳しらかみだけ | 1,232 m | 白神岳 |
| 14 | 森吉山もりよしざん | 1,454 m | 森吉山 |
| 15 | 岩手山 日本百名山いわてさん | 2,038 m | 岩手山 |
| 16 | 秋田駒ガ岳あきたこまがたけ | 1,637 m | 駒ケ岳 |
| 17 | 早池峰山 日本百名山はやちねさん | 1,914 m | 早池峯 |
| 18 | 五葉山ごようざん | 1,341 m | 五葉山 |
| 19 | 焼石岳やけいしだけ | 1,548 m | 焼石岳 |
| 20 | 栗駒山くりこまやま | 1,627 m | 酢川岳 |
| 21 | 鳥海山 日本百名山ちょうかいざん | 2,229 m | 鳥海山 |
| 22 | 月山 日本百名山がっさん | 1,980 m | 月山 |
| 23 | 以東岳いとうだけ | 1,772 m | 以東ケ岳 |
| 24 | 飯豊山 日本百名山いいでさん | 2,105 m | 飯豊山 |
| 25 | 屏風岳びょうぶだけ | 1,817 m | 屏風岳 |
| 26 | 博士山はかせやま | 1,482 m | 博士山 |
| 27 | 七ガ岳ななつがたけ | 1,636 m | 七ツケ岳 |
| 28 | 浅草岳あさくさだけ | 1,586 m | 浅草岳 |
| 29 | 会津駒ガ岳 日本百名山あいづこまがたけ | 2,133 m | 岩駒ケ岳 |
| 30 | 三本槍岳さんぼんやりだけ | 1,917 m | 三倉山 |
| 31 | 男体山 日本百名山なんたいさん | 2,484 m | 男体山 |
| 32 | 袈裟丸山けさまるやま | 1,878 m | 袈裟丸山 |
| 33 | 地蔵岳じぞうだけ | 1,674 m | 赤城山 |
| 34 | 武尊山 日本百名山ほたかやま | 2,158 m | 武尊山 |
| 35 | 一ノ倉岳いちのくらだけ | 1,974 m | 谷川富士 |
| 36 | 岩菅山いわすげやま | 2,295 m | 岩菅山 |
| 37 | 東籠ノ塔山ひがしかごのとやま | 2,227 m | 篭塔山 |
| 38 | 雲取山 日本百名山くもとりやま | 2,017 m | 雲取山 |
| 39 | 丹沢山 日本百名山たんざわさん | 1,567 m | 丹沢山 |
| 40 | 武石峰たけしみね | 1,973 m | 武石嶺 |
| 41 | 蓼科山 日本百名山たてしなやま | 2,530 m | 蓼科山 |
| 42 | 八ガ岳 日本百名山やつがたけ | 2,899 m | 赤岳 |
| 43 | 甲斐駒ガ岳 日本百名山かいこまがたけ | 2,966 m | 甲駒ケ岳 |
| 44 | 白馬岳 日本百名山しろうまだけ | 2,932 m | 白馬岳 |
| 45 | 前常念岳まえじょうねんだけ | 2,662 m | 常念岳 |
| 46 | 前穂高岳 日本百名山まえほたかだけ | 3,090 m | 穂高岳 |
| 47 | 鉢盛山はちもりやま | 2,446 m | 鉢盛山 |
| 48 | 木曽駒ガ岳 日本百名山きそこまがたけ | 2,956 m | 信駒ケ岳 |
| 49 | 越後駒ガ岳 日本百名山えちごこまがたけ | 2,003 m | 越駒ケ岳 |
| 50 | 割引岳わりめきだけ | 1,931 m | 割引山 |
| 51 | 苗場山 日本百名山なえばさん | 2,145 m | 苗場山 |
| 52 | 妙高山 日本百名山みょうこうさん | 2,446 m | 妙高山 |
| 53 | 立山 日本百名山たてやま | 2,992 m | 立山 |
| 54 | 大笠山おおがさやま | 1,822 m | 大笠山 |
| 55 | 白山 日本百名山はくさん | 2,702 m | 白山 |
| 56 | 荒島岳 日本百名山あらしまだけ | 1,524 m | 荒島岳 |
| 57 | 乗鞍岳 日本百名山のりくらだけ | 3,026 m | 乗鞍岳 |
| 58 | 御嶽山 日本百名山おんたけさん | 3,063 m | 御嶽山 |
| 59 | 御前岳ごぜんだけ | 1,816 m | 御前岳 |
| 60 | 能郷白山のうごうはくさん | 1,617 m | 能郷白山 |
| 61 | 国師ガ岳こくしがたけ | 2,592 m | 国師岳 |
| 62 | 黒岳くろだけ | 1,988 m | 小金沢山 |
| 63 | 毛無山けなしやま | 1,946 m | 毛無山 |
| 64 | 万三郎岳 日本百名山ばんざぶろう | 1,405 m | 万城岳 |
| 65 | 赤石岳 日本百名山あかいしだけ | 3,121 m | 赤石岳 |
| 66 | 大無間山だいむげんざん | 2,329 m | 大無間山 |
| 67 | 黒法師岳くろぼうしがたけ | 2,067 m | 黒法師岳 |
| 68 | 摺古木山すりこぎやま | 2,168 m | 摺小木山 |
| 69 | 恵那山 日本百名山えなさん | 2,190 m | 恵那山 |
| 70 | 大台ガ原山 日本百名山おおだいがはらざん | 1,695 m | 大台ケ原山 |
| 71 | 高峰山たかみねやま | 1,045 m | 高小屋山 |
| 72 | 伊吹山 日本百名山いぶきやま | 1,377 m | 伊吹山 |
| 73 | 金剛山こんごうざん | 1,112 m | 金剛山 |
| 74 | 山上ガ岳さんじょうがだけ | 1,719 m | 大峰山上 |
| 75 | 釈迦ガ岳しゃかだたけ | 1,800 m | 釈迦ケ岳 |
| 76 | 冷水山ひやみずやま | 1,262 m | 果無山 |
| 77 | 氷ノ山ひょうのせん | 1,510 m | 氷ノ山 |
| 78 | 矢筈ガ山やはずがせん | 1,358 m | 二子山 |
| 79 | 道後山どうごやま | 1,268 m | 道後山 |
| 80 | 三瓶山さんべさん | 1,126 m | 三瓶山 |
| 81 | 冠山かんむりやま | 1,339 m | 冠山 |
| 82 | 十種ガ峰とくさがみね | 989 m | 徳佐ケ峰 |
| 83 | 剣山 日本百名山つるぎさん | 1,955 m | 剣山 |
| 84 | 笹ガ峰ささがみね | 1,860 m | 笹ケ峰 |
| 85 | 二ノ森にのもり | 1,929 m | 面河山 |
| 86 | 工石山くいしやま | 1,516 m | 仁尾ケ内山 |
| 87 | 不入山いらずやま | 1,336 m | 不入山 |
| 88 | 英彦山ひこさん | 1,200 m | 英彦山 |
| 89 | 由布岳ゆふだけ | 1,583 m | 油布山 |
| 90 | 久住山 日本百名山くじゅうさん | 1,786 m | 久住山 |
| 91 | 祖母山 日本百名山そぼさん | 1,756 m | 祖母山 |
| 92 | 大崩山おおくえやま | 1,643 m | 祝子川山 |
| 93 | 烏帽子岳えぼしだけ | 1,337 m | 西烏帽子岳 |
| 94 | 天山てんざん | 1,046 m | 天山 |
| 95 | 普賢岳ふげんだけ | 1,359 m | 普賢岳 |
| 96 | 国見岳くにみだけ | 1,739 m | 国見岳 |
| 97 | 市房山いちふさやま | 1,721 m | 市房山 |
| 98 | 尾鈴山おすずやま | 1,405 m | 尾鈴山 |
| 99 | 韓国岳 日本百名山からくにだけ | 1,700 m | 西霧島山 |
| 100 | 宮之浦岳 日本百名山みやのうらだけ | 1,935 m | 宮之浦岳 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「一等三角点百名山」(版 110590709、2026-08-10 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)