奈良百遊山一覧(100座)
奈良百遊山(奈良県が2003年度に「健康づくり奈良百遊山」として選定)の100座の一覧です。このうち2座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
奈良百遊山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耳成山みみなしやま | 140 m | 橿原市 |
| 2 | 天香久山あまのかぐやま | 152 m | 橿原市 |
| 3 | 屯鶴峯どんづるぼう | 154 m | 香芝市 |
| 4 | 畝傍山うねびやま | 198 m | 橿原市 |
| 5 | 貝吹山かいぶきやま | 210 m | 橿原市・高市郡高取町 |
| 6 | 明神山みょうじんやま | 210 m | 北葛城郡王寺町 |
| 7 | 外鎌山とかまやま | 292 m | 桜井市 |
| 8 | 松尾山まつおさん | 315 m | 大和郡山市・生駒郡斑鳩町 |
| 9 | 矢田山やたやま | 340 m | 大和郡山市・生駒市 |
| 10 | 若草山わかくさやま | 342 m | 奈良市 |
| 11 | 信貴山しぎさん | 437 m | 生駒郡平群町 |
| 12 | 天神山てんじんやま | 455 m | 桜井市 |
| 13 | 高円山たかまどやま | 461 m | 奈良市 |
| 14 | 花山はなやま | 498 m | 奈良市 |
| 15 | 三輪山みわさん | 467 m | 桜井市 |
| 16 | 大国見山おおくにみやま | 492 m | 天理市 |
| 17 | 二上山にじょうざん | 425 m | 葛城市・大阪府南河内郡太子町 |
| 18 | 初瀬山はつせやま | 548 m | 桜井市 |
| 19 | 一体山いったいさん | 595 m | 奈良市 |
| 20 | 御破裂山ごはれつざん | 608 m | 桜井市 |
| 21 | 神野山こうのさん | 619 m | 山辺郡山添村 |
| 22 | 室生山むろうさん | 621 m | 宇陀市 |
| 23 | 都介野岳つげのだけ | 631 m | 奈良市 |
| 24 | 高峰山たかみねやま | 633 m | 天理市 |
| 25 | 生駒山いこまやま | 642 m | 生駒市・大阪府東大阪市 |
| 26 | 鳥見山とりみやま | 734 m | 宇陀市・桜井市 |
| 27 | 額井岳ぬかいだけ | 812 m | 宇陀市・奈良市 |
| 28 | 玉置山たまきさん | 1,076 m | 吉野郡十津川村 |
| 29 | 栃尾山とちおやま | 1,257 m | 吉野郡天川村 |
| 30 | 護摩壇山ごまだんざん | 1,372 m | 吉野郡十津川村・和歌山県田辺市龍神村 |
| 31 | 日出ヶ岳 日本百名山ひでがだけ | 1,695 m | 吉野郡上北山村・三重県多気郡大台町 |
| 32 | 高安山たかやすやま | 488 m | 生駒郡平群町・大阪府八尾市 |
| 33 | 芳山ほやま | 518 m | 奈良市 |
| 34 | 大原山おおはらやま | 522 m | 生駒市・生駒郡平群町・大阪府東大阪市 |
| 35 | 城山しろやま | 526 m | 桜井市・宇陀市 |
| 36 | 城山しろやま | 528 m | 奈良市 |
| 37 | 栃原岳とちはらだけ | 531 m | 吉野郡下市町 |
| 38 | 巻向山まきむくやま | 567 m | 桜井市 |
| 39 | 高取山たかとりやま | 584 m | 高市郡高取町 |
| 40 | 龍王山りゅうおうざん | 586 m | 天理市・桜井市 |
| 41 | 銀峯山ぎんぽうざん | 614 m | 五條市 |
| 42 | 伊那佐山いなさやま | 637 m | 宇陀市 |
| 43 | 岩橋山いわはしやま | 659 m | 葛城市・大阪府南河内郡河南町 |
| 44 | 烏ノ塒屋山からすのとややま | 659 m | 宇陀市・吉野郡吉野町 |
| 45 | 国見山くにみやま | 680 m | 奈良市・天理市 |
| 46 | 櫃ヶ岳ひつがたけ | 781 m | 五條市・吉野郡下市町 |
| 47 | 神福山じんぷくさん | 792 m | 五條市・大阪府河内長野市 |
| 48 | 高峰山たかむねやま | 802 m | 宇陀市 |
| 49 | 貝ヶ平山かいがひらやま | 821 m | 桜井市・奈良市・宇陀市 |
| 50 | 亀山かめやま | 849 m | 宇陀郡曽爾村・宇陀郡御杖村 |
| 51 | 音羽山おとわやま | 851 m | 桜井市・宇陀市 |
| 52 | 青根ヶ峰あおねがみね | 858 m | 吉野郡吉野町・吉野郡川上村 |
| 53 | 百貝岳ひゃっかいだけ | 863 m | 吉野郡黒滝村 |
| 54 | 三郎岳さぶろうだけ | 879 m | 宇陀市 |
| 55 | 経ヶ塚山きょうがづかやま | 889 m | 桜井市・宇陀市 |
| 56 | 鎧岳よろいだけ | 894 m | 宇陀郡曽爾村 |
| 57 | 熊ヶ岳くまがたけ | 904 m | 桜井市・宇陀市 |
| 58 | 竜門岳りゅうもんがだけ | 904 m | 吉野郡吉野町 |
| 59 | 兜岳かぶとだけ | 920 m | 曽爾村 |
| 60 | 古光山こごやま | 952 m | 宇陀郡曽爾村・御杖村 |
| 61 | 葛城山かつらぎさん | 959 m | 御所市・大阪府南河内郡千早赤阪村 |
| 62 | 天狗山てんぐやま | 993 m | 宇陀郡御杖村・吉野郡東吉野村 |
| 63 | 乗鞍岳のりくらだけ | 994 m | 五條市・吉野郡天川村 |
| 64 | 住塚山すみつかやま | 1,009 m | 宇陀市・宇陀郡曽爾村 |
| 65 | 国見山くにみやま | 1,016 m | 宇陀市・宇陀郡曽爾村 |
| 66 | 学能堂山がくのどうやま | 1,021 m | 宇陀郡御杖村・三重県津市 |
| 67 | 倶留尊山くろそやま | 1,037 m | 宇陀郡曽爾村・三重県津市 |
| 68 | 扇形山おおぎがたやま | 1,053 m | 吉野郡黒滝村・天川村 |
| 69 | 高城山たかしろやま | 1,111 m | 五條市・吉野郡天川村 |
| 70 | 金剛山こんごうさん | 1,125 m | 御所市・大阪府南河内郡千早赤阪村 |
| 71 | 牛廻山うしまわしやま | 1,207 m | 吉野郡十津川村・和歌山県田辺市 |
| 72 | 三峰山みうねやま | 1,235 m | 宇陀郡御杖村・三重県松阪市・三重県津市 |
| 73 | 四寸岩山しすんいわやま | 1,236 m | 吉野郡黒滝村・吉野郡川上村 |
| 74 | 高見山たかみやま | 1,249 m | 吉野郡東吉野村・三重県松阪市 |
| 75 | 荒神岳こうじんだけ | 1,260 m | 吉野郡野迫川村 |
| 76 | 和佐又山わさまたやま | 1,344 m | 吉野郡上北山村 |
| 77 | 観音峯山かんのんみねやま | 1,348 m | 吉野郡天川村 |
| 78 | 薊岳あざみだけ | 1,406 m | 吉野郡川上村・吉野郡東吉野村 |
| 79 | 大天井ヶ岳おおてんじょうがたけ | 1,439 m | 吉野郡天川村・吉野郡黒滝村・吉野郡川上村 |
| 80 | 行者還岳ぎょうじゃがえりだけ | 1,546 m | 吉野郡天川村・吉野郡上北山村 |
| 81 | 黒石山くろいしやま | 915 m | 宇陀郡御杖村・吉野郡東吉野村 |
| 82 | 柏原山かしわらやま | 943 m | 吉野郡黒滝村 |
| 83 | 小峠山ことうげやま | 1,100 m | 吉野郡上北山村・下北山村 |
| 84 | 白屋岳しらやだけ | 1,177 m | 吉野郡川上村 |
| 85 | 冷水山ひやみずやま | 1,262 m | 吉野郡十津川村 |
| 86 | 天和山てんなさん | 1,285 m | 五條市・吉野郡天川村 |
| 87 | 伊勢辻山いせつじやま | 1,290 m | 吉野郡東吉野村・三重県松阪市 |
| 88 | 伯母子岳おばこだけ | 1,344 m | 吉野郡野迫川村・十津川村 |
| 89 | 笠捨山かさすてやま | 1,353 m | 吉野郡十津川村・下北山村 |
| 90 | 木ノ実ヤ塚きのみやづか | 1,374 m | 吉野郡川上村・東吉野村 |
| 91 | 白鬚岳しらひげだけ | 1,378 m | 吉野郡川上村 |
| 92 | 池木屋山いけごややま | 1,396 m | 吉野郡川上村・三重県松阪市・多気郡大台町 |
| 93 | 国見山くにみやま | 1,419 m | 吉野郡東吉野村・三重県松阪市 |
| 94 | 明神岳みょうじんだけ | 1,432 m | 吉野郡川上村・三重県松阪市 |
| 95 | 七曜岳ひちようだけ | 1,584 m | 吉野郡天川村・上北山村 |
| 96 | 七面山しちめんざん | 1,619 m | 五條市・吉野郡十津川村 |
| 97 | 稲村ヶ岳いなむらがたけ | 1,726 m | 吉野郡天川村 |
| 98 | 大普賢岳だいふげんだけ | 1,780 m | 吉野郡天川村・川上村・上北山村 |
| 99 | 釈迦ヶ岳しゃかがたけ | 1,800 m | 吉野郡十津川村・下北山村 |
| 100 | 八経ヶ岳 日本百名山はっきょうがたけ | 1,915 m | 吉野郡天川村・上北山村 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「奈良百遊山」(版 103467501、2025-01-24 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-24)