続ぎふ百山一覧(130座)
続ぎふ百山(岐阜県山岳連盟が1993年に選定(130座))の130座の一覧です。このうち0座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
名前が似た一覧にぎふ百山があります。ぎふ百山は1975年に選ばれた最初の一覧。
続ぎふ百山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 市町村など |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏帽子岳えぼしだけ | 865 m | 大垣市・三重県いなべ市 |
| 2 | 多度山たどやま | 403 m | 海津市・三重県桑名市 |
| 3 | 霊仙山りょうぜんさん | 1,094 m | 大垣市・滋賀県多賀町 |
| 4 | 凡天ぼんてん | 618 m | 関ケ原町・大垣市 |
| 5 | 笙ヶ岳しょうがたけ | 908 m | 大垣市 |
| 6 | 南宮山なんぐうさん | 419 m | 垂井町・大垣市 |
| 7 | 金生山きんしょうざん | 217 m | 大垣市 |
| 8 | ブンゲンぶんげん | 1,260 m | 揖斐川町・滋賀県米原市 |
| 9 | 鍋倉山なべくらやま | 1,050 m | 揖斐川町 |
| 10 | 三国岳みくにだけ | 1,209 m | 揖斐川町・滋賀県長浜市・福井県南越前町 |
| 11 | 烏帽子山えぼしやま | 1,242 m | 揖斐川町 |
| 12 | 湧谷山わくたにやま | 1,080 m | 揖斐川町 |
| 13 | 飯盛山いいもりやま | 745 m | 揖斐川町 |
| 14 | 鏡山かがみやま | 1,086 m | 揖斐川町 |
| 15 | 杉倉すぎくら | 1,282 m | 揖斐川町・福井県大野市 |
| 16 | 磯倉いそくら | 1,541 m | 揖斐川町・福井県大野市 |
| 17 | 青波あおなみ | 1,081 m | 揖斐川町・本巣市 |
| 18 | 西台山せいだいさん | 949 m | 揖斐川町・本巣市 |
| 19 | 塔ノ倉とうのくら | 716 m | 揖斐川町 |
| 20 | 妙法ヶ岳みょうほうがだけ | 667 m | 揖斐川町 |
| 21 | 岩岳いわたけ | 999 m | 本巣市 |
| 22 | 魚金山いおがねやま | 940 m | 本巣市 |
| 23 | 祐向山ゆうこやま | 374 m | 本巣市・岐阜市 |
| 24 | 釜ヶ谷山かまがたにやま | 696 m | 本巣市・山県市 |
| 25 | 天狗ヶ城てんぐがじょう | 684 m | 山県市 |
| 26 | 明神山みょうじんやま | 1,136 m | 本巣市・関市 |
| 27 | 平家岳へいけだけ | 1,442 m | 関市・福井県大野市 |
| 28 | 金華山きんかざん | 329 m | 岐阜市 |
| 29 | 舟伏山ふなぶせやま | 262 m | 岐阜市 |
| 30 | 百々ヶ峰どどがみね | 418 m | 岐阜市 |
| 31 | 眉山びざん | 231 m | 岐阜市 |
| 32 | 如来ヶ岳にょらいがたけ | 276 m | 岐阜市・山県市 |
| 33 | 古城山こじょうざん | 407 m | 山県市 |
| 34 | 分陽寺山ぶんようじやま | 520 m | 関市 |
| 35 | 相戸岳あいどだけ | 672 m | 山県市 |
| 36 | 北山きたやま | 925 m | 山県市 |
| 37 | サンノの高サンノーのたかみ | 1,107 m | 本巣市・郡上市 |
| 38 | 権現山ごんげんやま | 317 m | 岐阜市・各務原市 |
| 39 | 天王山てんのうざん | 538 m | 美濃市 |
| 40 | 誕生山たんじょうざん | 502 m | 美濃市 |
| 41 | 古城山こじょうさん | 437 m | 美濃市 |
| 42 | 藤巻山ふじまきやま | 733 m | 郡上市 |
| 43 | ゴンニャクごんにゃく | 1,095 m | 関市・郡上市 |
| 44 | 西川山出合にしかわやまであい | 1,052 m | 郡上市 |
| 45 | 米田白山よねだはくさん | 274 m | 美濃加茂市 |
| 46 | 御殿山ごてんざん | 559 m | 美濃加茂市・七宗町 |
| 47 | 権現山ごんげんやま | 525 m | 関市 |
| 48 | 納古山のこやま | 633 m | 川辺町・七宗町 |
| 49 | 岳山たけやま | 599 m | 関市・七宗町 |
| 50 | ナガザコながざこ | 569 m | 関市・郡上市 |
| 51 | 岳山たけやま | 775 m | 郡上市 |
| 52 | 弥勒山みろくやま | 437 m | 多治見市・愛知県春日井市 |
| 53 | 三国山みくにやま | 701 m | 土岐市・愛知県豊田市 |
| 54 | 雨乞山あまごいやま | 509 m | 瑞浪市 |
| 55 | 砥山とやま | 686 m | 八百津町 |
| 56 | 水晶山すいしょうやま | 687 m | 七宗町・白川町 |
| 57 | 本陣山ほんじんやま | 633 m | 瑞浪市 |
| 58 | 秋葉山あきばやま | 788 m | 恵那市 |
| 59 | 見行山けんぎょうさん | 905 m | 八百津町・白川町・恵那市 |
| 60 | 大山白山おおやまはくさん | 862 m | 白川町 |
| 61 | 鹿遊しかあぞび | 1,080 m | 白川町・中津川市 |
| 62 | 箱岩山はこいわやま | 979 m | 白川町 |
| 63 | 捨薙山すてなぎさん | 983 m | 東白川村・白川町 |
| 64 | 藤島山ふじしまやま | 945 m | 東白川村・白川町 |
| 65 | 手掛岩山てかけいわやま | 909 m | 東白川村 |
| 66 | 夕立山ゆうだちやま | 727 m | 恵那市 |
| 67 | 岩山いわやま | 932 m | 中津川市 |
| 68 | 寒陽気山かんようきやま | 1,108 m | 東白川村・白川町 |
| 69 | 高時山たかときやま | 1,086 m | 中津川市・東白川村 |
| 70 | 新巣山しんすやま | 974 m | 東白川村・中津川市 |
| 71 | 高戸山たかどやま | 795 m | 恵那市 |
| 72 | 三国山みくにやま | 1,162 m | 恵那市・愛知県豊田市・長野県根羽村 |
| 73 | 大船山おおふなやま | 1,159 m | 恵那市 |
| 74 | 荒峰山あらがみねやま | 1,271 m | 恵那市 |
| 75 | 三森山みつもりやま | 1,100 m | 恵那市・中津川市 |
| 76 | 天狗森山てんぐもりやま | 1,338 m | 中津川市 |
| 77 | 保古山ほこやま | 970 m | 恵那市・中津川市 |
| 78 | 前山まえやま | 1,351 m | 中津川市 |
| 79 | 男埵山おだるやま | 1,342 m | 中津川市・長野県南木曽町 |
| 80 | 高峰山たかみねやま | 945 m | 中津川市 |
| 81 | 城ヶ根山じょうがねやま | 837 m | 中津川市・長野県南木曽町 |
| 82 | 御前ヶ岳ごぜんがたけ | 664 m | 下呂市・郡上市 |
| 83 | 黒岳くろだけ | 795 m | 下呂市・郡上市 |
| 84 | 和良岳わらだけ | 716 m | 郡上市 |
| 85 | 堂塚山どうつかやま | 885 m | 郡上市・下呂市 |
| 86 | 東洞岳ひがしぼらだけ | 1,052 m | 郡上市 |
| 87 | 吐月峰とげっぽう | 775 m | 下呂市 |
| 88 | 野滝山のたきやま | 882 m | 下呂市 |
| 89 | 湯ヶ峰ゆがみね | 1,067 m | 下呂市 |
| 90 | 簗谷山やなだにやま | 1,214 m | 郡上市・下呂市 |
| 91 | 下呂御前山げろごぜんやま | 1,412 m | 下呂市 |
| 92 | サワラさわら | 1,228 m | 郡上市・高山市 |
| 93 | 薙刀山なぎなたやま | 1,647 m | 郡上市・福井県大野市 |
| 94 | 銚子ヶ峰・三ノ峰ちょうしがみね | 1,810 m | 郡上市・高山市・高山市・石川県白山市 |
| 95 | 見当山けんとうやま | 1,352 m | 高山市・郡上市 |
| 96 | 瀬戸山せとやま | 1,161 m | 高山市 |
| 97 | 大ゾレ山おおぞれやま | 1,367 m | 下呂市 |
| 98 | 大坊山おおぼやま | 1,347 m | 高山市 |
| 99 | 大沢山おおさわやま | 1,112 m | 高山市 |
| 100 | 桧ヶ尾山ひのきがおやま | 1,084 m | 高山市 |
| 101 | 栃尾山とちおやま | 1,351 m | 高山市 |
| 102 | 高屹山たかたわやま | 1,303 m | 高山市 |
| 103 | 黒手山くろてやま | 1,316 m | 高山市 |
| 104 | 洞山ほらやま | 1,089 m | 高山市 |
| 105 | 日ノ観ヶ岳みのひがたけ | 1,106 m | 高山市 |
| 106 | 高洞山たかぼらやま | 1,095 m | 高山市 |
| 107 | 源氏岳げんじがだけ | 1,143 m | 高山市 |
| 108 | 大西山おおにしやま | 1,027 m | 高山市 |
| 109 | 六方山ろっぽうざん | 1,403 m | 高山市 |
| 110 | 滝ヶ洞山たきがほらやま | 1,249 m | 高山市 |
| 111 | 漆洞山うるしぼらやま | 1,320 m | 高山市 |
| 112 | 松ヶ洞山まつがほらやま | 1,167 m | 高山市 |
| 113 | 牛首山うしくびやま | 1,408 m | 高山市 |
| 114 | 三ヶ辻山みつがつじやま | 1,764 m | 白川村・富山県南砺市 |
| 115 | 高登山たかとうやま | 1,296 m | 飛騨市 |
| 116 | 本堂山ほんどうやま | 995 m | 飛騨市 |
| 117 | 高山こうやま | 1,337 m | 飛騨市 |
| 118 | 安峰山あんぼさん | 1,058 m | 高屋市・飛騨市 |
| 119 | 観音山かんのんやま | 803 m | 飛騨市 |
| 120 | 涸沢岳からさわだけ | 3,110 m | 飛騨市・長野県松本市 |
| 121 | 抜戸岳ぬけどだけ | 2,813 m | 飛騨市 |
| 122 | 南岳みなみだけ | 3,033 m | 飛騨市・長野県松本市 |
| 123 | 弓折岳ゆみおりだけ | 2,592 m | 飛騨市 |
| 124 | ハシゴの辻はしごのつじ | 1,794 m | 飛騨市 |
| 125 | 大鼠山おおねずみやま | 1,585 m | 飛騨市 |
| 126 | 池ノ尾山いけのおやま | 1,531 m | 高山市 |
| 127 | 樅沢岳もみさわだけ | 2,755 m | 飛騨市・長野県大町市 |
| 128 | 池ノ山いけのやま | 1,369 m | 飛騨市・富山県富山市 |
| 129 | 高幡山たかはたやま | 1,332 m | 飛騨市・富山県富山市 |
| 130 | 六谷山ろくたんやま | 1,398 m | 飛騨市・富山県富山市 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「ぎふ百山」(版 110590018、2026-08-10 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-24)