山梨百名山一覧(100座)
山梨百名山(山梨県が1997年に選定)の100座の一覧です。このうち11座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
名前が似た一覧に甲斐百山があります。甲斐百山は日本山岳会山梨県支部が2019年に選んだ別の一覧で、山梨百名山とはほとんど重ならない。
山梨百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大菩薩嶺 日本百名山だいぼさつれい | 2,057 m | 大菩薩連嶺 |
| 2 | 小金沢山こがねざわやま | 2,014 m | 大菩薩連嶺 |
| 3 | 雁ヶ腹摺山がんがはらすりやま | 1,874 m | 大菩薩連嶺 |
| 4 | 大蔵高丸おおくらたかまる | 1,781 m | 大菩薩連嶺 |
| 5 | 滝子山たきごやま | 1,590 m | 大菩薩連嶺 |
| 6 | 笹子雁ヶ腹摺山ささごがんがはらすりやま | 1,358 m | 大菩薩連嶺 |
| 7 | 源次郎岳げんじろうだけ | 1,477 m | 大菩薩連嶺 |
| 8 | 棚横手山たなよこてやま | 1,306 m | 大菩薩連嶺 |
| 9 | 本社ヶ丸ほんじゃがまる | 1,631 m | 御坂山地 |
| 10 | 高川山たかがわやま | 976 m | 御坂山地 |
| 11 | 三頭山みとうさん | 1,531 m | 奥多摩 |
| 12 | 権現山ごんげんやま | 1,312 m | 奥多摩 |
| 13 | 扇山おうぎやま | 1,136 m | 奥多摩 |
| 14 | 百蔵山ももくらやま | 1,003 m | 奥多摩 |
| 15 | 岩殿山いわどのさん | 634 m | 奥多摩 |
| 16 | 高柄山たかつかやま | 733 m | 道志山塊 |
| 17 | 倉岳山くらたけやま | 990 m | 道志山塊 |
| 18 | 九鬼山くきやま | 970 m | 道志山塊 |
| 19 | 二十六夜山にじゅうろくやさん | 972 m | 道志山塊 |
| 20 | 菜畑山なばたけうら | 1,283 m | 道志山塊 |
| 21 | 今倉山いまくらやま | 1,470 m | 道志山塊 |
| 22 | 御正体山みしょうたいやま | 1,682 m | 道志山塊 |
| 23 | 石割山いしわりやま | 1,413 m | 道志山塊 |
| 24 | 杓子山しゃくしやま | 1,598 m | 道志山塊 |
| 25 | 大室山おおむろやま | 1,588 m | 丹沢山地 |
| 26 | 鳥ノ胸山とんのむねやま | 1,208 m | 丹沢山地 |
| 27 | 雨乞岳あまごいだけ | 2,037 m | 赤石山脈 |
| 28 | 日向山ひなたやま | 1,660 m | 赤石山脈 |
| 29 | 鋸岳のこぎりだけ | 2,685 m | 赤石山脈 |
| 30 | 甲斐駒ヶ岳 日本百名山かいこまがたけ | 2,967 m | 赤石山脈 |
| 31 | アサヨ峰あさよみね | 2,799 m | 赤石山脈 |
| 32 | 仙丈ヶ岳 日本百名山せんじょうがたけ | 3,033 m | 赤石山脈 |
| 33 | 小太郎山こたろうやま | 2,725 m | 赤石山脈 |
| 34 | 北岳 日本百名山きただけ | 3,193 m | 赤石山脈 |
| 35 | 間ノ岳 日本百名山あいのだけ | 3,190 m | 赤石山脈 |
| 36 | 農鳥岳のうとりだけ | 3,051 m | 赤石山脈 |
| 37 | 笹山・(黒河内岳)ささやま・くろごうちだけ | 2,733 m | 赤石山脈 |
| 38 | 笊ヶ岳ざるがたけ | 2,629 m | 赤石山脈 |
| 39 | 鳳凰山・ 地蔵ヶ岳・ 観音ヶ岳・ 薬師ヶ岳 日本百名山ほうおうざん・ じぞうがたけ・ かんのんがだけ・ やくしがだけ | 2,840 m | 赤石山脈 |
| 40 | 甘利山あまりやま | 1,731 m | 赤石山脈 |
| 41 | 千頭星山せんとうぼしやま | 2,139 m | 赤石山脈 |
| 42 | 櫛形山くしがたやま | 2,052 m | 赤石山脈 |
| 43 | 源氏山げんじやま | 1,827 m | 赤石山脈 |
| 44 | 富士見山ふじみやま | 1,640 m | 身延山地 |
| 45 | 身延山みのぶさん | 1,153 m | 身延山地 |
| 46 | 七面山しちめんざん | 1,989 m | 身延山地 |
| 47 | 八紘嶺はっこうれい | 1,918 m | 身延山地 |
| 48 | 山伏やんぶし | 2,014 m | 身延山地 |
| 49 | 十枚山じゅうまいさん | 1,726 m | 身延山地 |
| 50 | 篠井山しのいさん | 1,394 m | 身延山地 |
| 51 | 貫ヶ岳かんがたけ | 897 m | 身延山地 |
| 52 | 高ドッキョウたかどっきょう | 1,134 m | 身延山地 |
| 53 | 白鳥山しらとりやま | 568 m | 身延山地 |
| 54 | 富士山 日本百名山ふじさん | 3,776 m | 独立峰 |
| 55 | 三ッ峠山みつとうげやま | 1,785 m | 御坂山地 |
| 56 | 達沢山たつざわやま | 1,358 m | 御坂山地 |
| 57 | 黒岳くろだけ | 1,793 m | 御坂山地 |
| 58 | 釈迦ヶ岳しゃかがだけ | 1,641 m | 御坂山地 |
| 59 | 大栃山おおとちやま | 1,415 m | 御坂山地 |
| 60 | 春日山かすがやま | 1,235 m | 御坂山地 |
| 61 | 滝戸山たきどやま | 1,221 m | 御坂山地 |
| 62 | 節刀ヶ岳せっとうがたけ | 1,736 m | 御坂山地 |
| 63 | 十二ヶ岳じゅうにがたけ | 1,683 m | 御坂山地 |
| 64 | 王岳おうだけ | 1,623 m | 御坂山地 |
| 65 | 三方分山さんぽうぶんざん | 1,422 m | 御坂山地 |
| 66 | 蛾ヶ岳ひるがたけ | 1,279 m | 御坂山地 |
| 67 | 足和田山あしわだやま | 1,355 m | 御坂山地 |
| 68 | 竜ヶ岳りゅうがたけ | 1,485 m | 天子山地 |
| 69 | 毛無山けなしやま | 1,964 m | 天子山地 |
| 70 | 長者ヶ岳ちょうじゃがたけ | 1,336 m | 天子山地 |
| 71 | 三石山みついしやま | 1,173 m | 天子山地 |
| 72 | 思親山ししんさん | 1,031 m | 天子山地 |
| 73 | 赤岳 日本百名山あかだけ | 2,899 m | 八ヶ岳 |
| 74 | 権現岳ごんげんだけ | 2,715 m | 八ヶ岳 |
| 75 | 編笠山あみがさやま | 2,524 m | 八ヶ岳 |
| 76 | 横尾山よこおやま | 1,818 m | 奥秩父山塊 |
| 77 | 小川山おがわやま | 2,418 m | 奥秩父山塊 |
| 78 | 瑞牆山 日本百名山みずがきやま | 2,230 m | 奥秩父山塊 |
| 79 | 金峰山 日本百名山きんぷさん | 2,599 m | 奥秩父山塊 |
| 80 | 国師ヶ岳こくしがたけ | 2,592 m | 奥秩父山塊 |
| 81 | 甲武信ヶ岳 日本百名山こぶしがたけ | 2,475 m | 奥秩父山塊 |
| 82 | 鶏冠山とさかやま | 2,115 m | 奥秩父山塊 |
| 83 | 破風山はふさん | 2,318 m | 奥秩父山塊 |
| 84 | 雁坂嶺かりさかれい | 2,289 m | 奥秩父山塊 |
| 85 | 笠取山かさとりやま | 1,953 m | 奥秩父山塊 |
| 86 | 飛龍山・(大洞山)ひりゅうさん | 2,077 m | 奥秩父山塊 |
| 87 | 雲取山 日本百名山くもとりやま | 2,017 m | 奥秩父山塊 |
| 88 | 鶏冠山・(黒川山)けいかんざん | 1,716 m | 奥秩父山塊 |
| 89 | 黒金山くろがねやま | 2,232 m | 奥秩父山塊 |
| 90 | 乾徳山けんとくさん | 2,031 m | 奥秩父山塊 |
| 91 | 小楢山こならやま | 1,713 m | 奥秩父山塊 |
| 92 | 茅ヶ岳かやがたけ | 1,704 m | 奥秩父山塊 |
| 93 | 曲岳まがりだけ | 1,642 m | 奥秩父山塊 |
| 94 | 黒富士くろふじ | 1,635 m | 奥秩父山塊 |
| 95 | 太刀岡山たちおかやま | 1,295 m | 奥秩父山塊 |
| 96 | 羅漢寺山らかんじやま | 1,058 m | 奥秩父山塊 |
| 97 | 帯那山おびなやま | 1,422 m | 奥秩父山塊 |
| 98 | 要害山ようがいざん | 780 m | 奥秩父山塊 |
| 99 | 兜山かぶとやま | 913 m | 奥秩父山塊 |
| 100 | 大蔵経寺山だいぞうきょうじやま | 716 m | 奥秩父山塊 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「山梨百名山」(版 100239432、2024-05-04 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)