甲斐百山一覧(100座)
甲斐百山(日本山岳会山梨県支部が2019年に選定)の100座の一覧です。このうち0座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
名前が似た一覧に山梨百名山があります。山梨百名山は山梨県が1997年に選んだ一覧。
甲斐百山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 山系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美し森うつくしもり | 1,542 m | — |
| 2 | 三ッ頭みつがしら | 2,580 m | — |
| 3 | 丸山まるやま | 1,670 m | — |
| 4 | 笠無かさなし | 1,476 m | — |
| 5 | 斑山まだらやま | 1,115 m | — |
| 6 | 魔子まこ | 1,700 m | — |
| 7 | 五里山ごりやま | 1,740 m | — |
| 8 | 八幡山はちまんやま | 2,088 m | — |
| 9 | 袴越はかまごし | 1,755 m | — |
| 10 | 升形山ますがたやま | 1,650 m | — |
| 11 | 金ケ岳かねがたけ | 1,764 m | — |
| 12 | 朝日岳あさひだけ | 2,579 m | — |
| 13 | 北奥千丈岳きたおくせんじょうだけ | 2,601 m | — |
| 14 | ゴトメキごとめき | 2,240 m | — |
| 15 | 大烏山おおがらすやま | 1,840 m | — |
| 16 | みみ石みみいし | 1,690 m | — |
| 17 | 愛宕山あたごやま | 420 m | — |
| 18 | 興因寺山こういんじやま | 855 m | — |
| 19 | 八王子山はちおうじやま | 630 m | — |
| 20 | 水ケ森みずがもり | 1,553 m | — |
| 21 | 八幡山やわたやま | 1,088 m | — |
| 22 | 棚山たなやま | 1,171 m | — |
| 23 | 乙女高原おとめこうげん | 1,710 m | — |
| 24 | 中津森なかつもり | 1,475 m | — |
| 25 | 石保戸山いしやすどやま | 1,673 m | — |
| 26 | 倉掛山くらかけやま | 1,776 m | — |
| 27 | 水晶山すいしょうやま | 2,158 m | — |
| 28 | 唐松尾山からまつおやま | 2,109 m | — |
| 29 | 竜喰山りゅうばみやま | 2,012 m | — |
| 30 | 七ツ石山ななついしやま | 1,757 m | — |
| 31 | 中山なかやま | 887 m | — |
| 32 | 鞍掛山くらかけやま | 2,037 m | — |
| 33 | 大岩山おおいわやま | 2,320 m | — |
| 34 | 栗沢山くりさわやま | 2,714 m | — |
| 35 | 高嶺たかね | 2,779 m | — |
| 36 | 辻山つじやま | 2,585 m | — |
| 37 | 御所山ごしょやま | 1,893 m | — |
| 38 | 荒倉山あらくらやま | 1,132 m | — |
| 39 | 苗敷山なえしきさん | 1,037 m | — |
| 40 | 高谷山たかたにやま | 1,842 m | — |
| 41 | 八町山はっちょうやま | 1,522 m | — |
| 42 | 御殿山ごてんやま | 1,670 m | — |
| 43 | 三峰岳みぶだけ | 2,999 m | — |
| 44 | ボーコン沢ノ頭ぼうこんさわのあたま | 2,830 m | — |
| 45 | 大唐松山おおからまつやま | 2,561 m | — |
| 46 | 広河内岳ひろごうちだけ | 2,895 m | — |
| 47 | 白河内岳しろごうちだけ | 2,813 m | — |
| 48 | 這松尾はいまつお | 2,550 m | — |
| 49 | 布引山ぬのびきやま | 2,584 m | — |
| 50 | 行田山ぎょうだやま | 2,000 m | — |
| 51 | 青笹山あおざさやま | 1,550 m | — |
| 52 | 鈴庫山すずくらやま | 1,600 m | — |
| 53 | 高芝山たかしばやま | 1,540 m | — |
| 54 | 小倉山おぐらやま | 955 m | — |
| 55 | 塩ノ山しおのやま | 553 m | — |
| 56 | 甲州高尾山こうしゅうたかおさん | 1,092 m | — |
| 57 | 牛奥ノ雁ケ腹摺山うしおくのがんがはらすりやま | 1,990 m | — |
| 58 | 黒岳くろだけ | 1,988 m | — |
| 59 | 大谷ケ丸おおやんがまる | 1,644 m | — |
| 60 | お坊山おぼうやま | 1,430 m | — |
| 61 | 花咲山はなさきやま | 750 m | — |
| 62 | 鶴ケ鳥屋山つるがとややま | 1,374 m | — |
| 63 | 菊花山きっかさん | 644 m | — |
| 64 | 高畑山たかはたやま | 980 m | — |
| 65 | 姥子山うばこやま | 1,503 m | — |
| 66 | 麻生山あそうやま | 1,268 m | — |
| 67 | 坪山つぼやま | 1,103 m | — |
| 68 | 槇寄山まきよせやま | 1,188 m | — |
| 69 | 土俵岳どひょうだけ | 1,005 m | — |
| 70 | 能岳のうだけ | 543 m | — |
| 71 | 奈良倉山ならくらやま | 1,349 m | — |
| 72 | 鹿倉山ししぐらやま | 1,288 m | — |
| 73 | 京戸山きょうどさん | 1,412 m | — |
| 74 | 茶臼山ちゃうすやま | 948 m | — |
| 75 | 岩崎山いわさきやま | 1,150 m | — |
| 76 | 蜂城山はちじょうさん | 738 m | — |
| 77 | 春日沢ノ頭かすがさわのあたま | 1,235 m | — |
| 78 | 釈迦ヶ岳しゃかがたけ | 1,271 m | — |
| 79 | 大平山おおひらやま | 1,188 m | — |
| 80 | たいら山たいらやま | 930 m | — |
| 81 | 大沢山おおさわやま | 1,450 m | — |
| 82 | 新倉山あらくらやま | 1,180 m | — |
| 83 | 御坂山みさかやま | 1,596 m | — |
| 84 | 鬼ヶ岳おにがたけ | 1,738 m | — |
| 85 | 烏帽子岳えぼしだけ | 1,257 m | — |
| 86 | 醍醐山だいごやま | 635 m | — |
| 87 | 五老峰ごろぼう | 1,619 m | — |
| 88 | 五宗山ごそうざん | 1,634 m | — |
| 89 | 雨ヶ岳あまがたけ | 1,772 m | — |
| 90 | 天子ケ岳てんしがたけ | 1,330 m | — |
| 91 | 白水山しろみずやま | 812 m | — |
| 92 | 大室山おおむろさん | 1,468 m | — |
| 93 | 鹿留山ししどめやま | 1,632 m | — |
| 94 | 赤鞍ケ岳あかくらがだけ | 1,299 m | — |
| 95 | 菰釣山こもつるしやま | 1,379 m | — |
| 96 | 三国山みくにやま | 1,320 m | — |
| 97 | 高指山たかざすやま | 1,174 m | — |
| 98 | 都留二十六夜山つるにじゅうろくやさん | 1,297 m | — |
| 99 | 文台山ぶんだいやま | 1,199 m | — |
| 100 | 倉見山くらみやま | 1,256 m | — |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「甲斐百山」(版 108354802、2026-02-11 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-24)