日本三百名山一覧(三百名山で加わった101座)
日本三百名山(日本山岳会が1978年に選定。日本百名山の100座に200座を加えた300座)のうち、日本百名山の100座と二百名山で加わった99座を除いた、日本三百名山で加わった101座の一覧です。日本百名山の100座は日本百名山の一覧と地図、二百名山で加わった山は日本二百名山の一覧で紹介しています。三百名山で加わった山が100座ではなく101座なのは、二百名山の荒沢岳が三百名山に入らず、三百名山の山上ヶ岳が二百名山に入らないためです。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
日本三百名山の山の一覧
| 山名・よみ | 標高 | 都道府県 |
|---|---|---|
| ニセイカウシュッペ山にせいかうしゅっぺやま | 1,883 m | 北海道 |
| オプタテシケ山おぷたてしけやま | 2,013 m | 北海道 |
| 神威岳かむいだけ | 1,600 m | 北海道 |
| 余市岳よいちだけ | 1,488 m | 北海道 |
| ニセコアンヌプリにせこあんぬぷり | 1,308 m | 北海道 |
| 狩場山かりばやま | 1,520 m | 北海道 |
| 大千軒岳だいせんげんだけ | 1,072 m | 北海道 |
| 五葉山ごようざん | 1,351 m | 岩手県 |
| 乳頭山(烏帽子岳)にゅうとうさんえぼしだけ | 1,478 m | 岩手県/秋田県 |
| 太平山たいへいざん | 1,170 m | 秋田県 |
| 摩耶山まやさん | 1,020 m | 山形県 |
| 祝瓶山いわいがめやま | 1,417 m | 山形県 |
| 泉ヶ岳いずみがだけ | 1,175 m | 宮城県 |
| 一切経山いっさいきょうざん | 1,949 m | 福島県 |
| 大滝根山おおたきねやま | 1,192 m | 福島県 |
| 八溝山やみぞさん | 1,022 m | 茨城県/福島県 |
| 二岐山ふたまたやま | 1,544 m | 福島県 |
| 男鹿岳おじかたけ | 1,777 m | 福島県/栃木県 |
| 荒海山あらかいざん | 1,581 m | 福島県/栃木県 |
| 七ヶ岳ななつがたけ | 1,636 m | 福島県 |
| 高原山たかはらやま | 1,795 m | 栃木県 |
| 太郎山たろうさん | 2,367 m | 栃木県 |
| 袈裟丸山けさまるやま | 1,961 m | 栃木県/群馬県 |
| 国師ヶ岳こくしがたけ | 2,592 m | 山梨県/長野県 |
| 三頭山みとうさん | 1,531 m | 東京都 |
| 大山おおやま | 1,252 m | 神奈川県 |
| 金時山きんときざん | 1,213 m | 静岡県/神奈川県 |
| 箱根山はこねやま | 1,438 m | 神奈川県 |
| 黒岳くろだけ | 1,793 m | 山梨県 |
| 鉢伏山はちぶせやま | 1,928 m | 長野県 |
| 粟ヶ岳あわがたけ | 1,293 m | 新潟県 |
| 浅草岳あさくさだけ | 1,585 m | 新潟県/福島県 |
| 金北山きんぽくさん | 1,172 m | 新潟県 |
| 米山よねやま | 993 m | 新潟県 |
| 景鶴山けいづるやま | 2,004 m | 群馬県/新潟県 |
| 朝日岳あさひだけ | 1,945 m | 群馬県 |
| 笠ヶ岳かさがたけ | 2,076 m | 長野県 |
| 横手山よこてやま | 2,307 m | 群馬県/長野県 |
| 諏訪山すわやま | 1,549 m | 群馬県 |
| 斑尾山まだらおやま | 1,382 m | 長野県 |
| 焼山やけやま | 2,400 m | 新潟県 |
| 黒姫山くろひめやま | 1,222 m | 新潟県 |
| 朝日岳あさひだけ | 2,418 m | 新潟県/富山県 |
| 唐松岳からまつだけ | 2,696 m | 富山県/長野県 |
| 爺ヶ岳じいがたけ | 2,670 m | 富山県/長野県 |
| 蓮華岳れんげだけ | 2,799 m | 富山県/長野県 |
| 野口五郎岳のぐちごろうだけ | 2,924 m | 富山県/長野県 |
| 三俣蓮華岳みつまたれんげだけ | 2,841 m | 富山県/岐阜県/長野県 |
| 鍬崎山くわさきやま | 2,090 m | 富山県 |
| 鉢盛山はちもりやま | 2,446 m | 長野県 |
| 入笠山にゅうがさやま | 1,955 m | 長野県 |
| アサヨ峰あさよみね | 2,799 m | 山梨県 |
| 奥茶臼山おくちゃうすやま | 2,474 m | 長野県 |
| 茶臼岳ちゃうすだけ | 2,604 m | 長野県/静岡県 |
| 黒法師岳くろぼうしがたけ | 2,067 m | 静岡県 |
| 高塚山たかつかやま | 1,621 m | 静岡県 |
| 熊伏山くまぶしやま | 1,653 m | 長野県 |
| 山伏やんぶし | 2,014 m | 山梨県/静岡県 |
| 奥三界岳おくさんがいだけ | 1,810 m | 岐阜県/長野県 |
| 越百山こすもやま | 2,613 m | 長野県 |
| 南木曽岳なぎそだけ | 1,679 m | 長野県 |
| 白木峰しらきみね | 1,596 m | 富山県/岐阜県 |
| 人形山にんぎょうやま | 1,726 m | 岐阜県/富山県 |
| 医王山いおうぜん | 939 m | 富山県/石川県 |
| 大門山だいもんざん | 1,572 m | 富山県/石川県 |
| 大笠山おおがさやま | 1,822 m | 富山県/石川県 |
| 三方岩岳さんぽういわだけ | 1,736 m | 石川県/岐阜県 |
| 猿ヶ馬場山さるが2ばんばやま | 1,875 m | 岐阜県 |
| 経ヶ岳きょうがだけ | 1,625 m | 福井県 |
| 野伏ヶ岳のぶせがだけ | 1,674 m | 岐阜県/福井県 |
| 鷲ヶ岳わしがたけ | 1,671 m | 岐阜県 |
| 川上岳2かおれだけ | 1,626 m | 岐阜県 |
| 冠山かんむりやま | 1,257 m | 福井県/岐阜県 |
| 藤原岳ふじわらだけ | 1,144 m | 三重県/滋賀県 |
| 倶留尊山くろそやま | 1,038 m | 三重県/奈良県 |
| 三峰山みうねやま | 1,235 m | 三重県/奈良県 |
| 高見山たかみやま | 1,248 m | 三重県/奈良県 |
| 竜門岳りゅうもんがだけ | 904 m | 奈良県 |
| 護摩壇山ごまだんざん | 1,372 m | 奈良県/和歌山県 |
| 葛城山かつらぎさん | 959 m | 奈良県/大阪府 |
| 蓬莱山ほうらいさん | 1,174 m | 滋賀県 |
| 比叡山ひえいざん | 848 m | 滋賀県/京都府 |
| 愛宕山あたごやま | 924 m | 京都府 |
| 六甲山ろっこうさん | 931 m | 兵庫県 |
| 山上ヶ岳さんじょうがたけ | 1,719 m | 奈良県 |
| 扇ノ山おうぎのせん | 1,310 m | 鳥取県 |
| 那岐山なぎさん | 1,255 m | 鳥取県/岡山県 |
| 道後山どうごやま | 1,271 m | 広島県/鳥取県 |
| 吾妻山あづまやま | 1,238 m | 広島県/島根県 |
| 伊予富士いよふじ | 1,756 m | 愛媛県/高知県 |
| 瓶ヶ森かめがもり | 1,896 m | 愛媛県 |
| 三本杭さんぼんぐい | 1,226 m | 愛媛県 |
| 篠山ささやま | 1,065 m | 愛媛県/高知県 |
| 脊振山せふりさん | 1,055 m | 福岡県/佐賀県 |
| 多良岳たらだけ | 996 m | 佐賀県 |
| 鶴見岳つるみだけ | 1,375 m | 大分県 |
| 大船山たいせんざん | 1,786 m | 大分県 |
| 涌蓋山2わいたざん | 1,500 m | 大分県 |
| 傾山かたむきやま | 1,605 m | 大分県 |
| 国見岳くにみだけ | 1,739 m | 熊本県/宮崎県 |
| 高隈山たかくまやま | 1,236 m | 鹿児島県 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「日本三百名山」(版 94981481、2023-04-29 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)