関東百名山一覧(100座)
関東百名山(山と溪谷社『関東百名山』(1993年。2019年に再刊))の100座の一覧です。このうち14座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
関東百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 都県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日岳あさひだけ | 1,945 m | 群馬県 |
| 2 | 谷川岳 日本百名山たにがわだけ | 1,977 m | 群馬県 |
| 3 | 仙ノ倉山せんのくらやま | 2,026 m | 群馬県 |
| 4 | 白砂山しらすなやま | 2,140 m | 群馬県 |
| 5 | 草津白根山 日本百名山くさつしらねさん | 2,171 m | 群馬県 |
| 6 | 黒斑山くろふやま | 2,404 m | 群馬県 |
| 7 | 湯ノ丸山ゆのまるやま | 2,101 m | 群馬県 |
| 8 | 鼻曲山はなまがりやま | 1,655 m | 群馬県 |
| 9 | 浅間隠山あさまかくしやま | 1,757 m | 群馬県 |
| 10 | 妙義山みょうぎさん | 1,104 m | 群馬県 |
| 11 | 荒船山あらふねやま | 1,423 m | 群馬県 |
| 12 | 立岩たついわ | 1,265 m | 群馬県 |
| 13 | 鹿岳かなだけ | 1,015 m | 群馬県 |
| 14 | 帳付山 | 1,619 m | 群馬県 |
| 15 | 諏訪山すわやま | 1,549 m | 群馬県 |
| 16 | 稲含山いなふくみやま | 1,370 m | 群馬県 |
| 17 | 御荷鉾山みかぼやま | 1,287 m | 群馬県 |
| 18 | 鳴神山なるかみやま | 980 m | 群馬県 |
| 19 | 榛名山はるなさん | 1,449 m | 群馬県 |
| 20 | 子持山こもちやま | 1,296 m | 群馬県 |
| 21 | 赤城山 日本百名山あかぎやま | 1,828 m | 群馬県 |
| 22 | 三峰山みつみねやま | 1,122 m | 群馬県 |
| 23 | 武尊山 日本百名山ほたかやま | 2,158 m | 群馬県 |
| 24 | 吾妻耶山あづまやさん | 1,341 m | 群馬県 |
| 25 | 笠ヶ岳かさがたけ | 2,058 m | 群馬県 |
| 26 | 至仏山 日本百名山しぶつさん | 2,228 m | 群馬県 |
| 27 | 鬼怒沼山きぬぬまやま | 2,141 m | 栃木県 |
| 28 | 太郎山たろうさん | 2,368 m | 栃木県 |
| 29 | 奥白根山 日本百名山おくしらねさん | 2,578 m | 栃木県 |
| 30 | 女峰山にょほうさん | 2,483 m | 栃木県 |
| 31 | 男体山 日本百名山なんたいさん | 2,486 m | 栃木県 |
| 32 | 皇海山 日本百名山すかいさん | 2,144 m | 栃木県 |
| 33 | 袈裟丸山けさまるやま | 1,961 m | 栃木県 |
| 34 | 根本山ねもとさん | 1,199 m | 栃木県 |
| 35 | 古峰ヶ原 | 1,378 m | 栃木県 |
| 36 | 石裂山おざくさん | 879 m | 栃木県 |
| 37 | 古賀志山こがしやま | 583 m | 栃木県 |
| 38 | 晃石山てるいしさん | 419 m | 栃木県 |
| 39 | 三毳山みかもやま | 229 m | 栃木県 |
| 40 | 行道山ぎょうどうさん | 442 m | 栃木県 |
| 41 | 高原山たかはらやま | 1,795 m | 栃木県 |
| 42 | 日留賀岳ひるがだけ | 1,849 m | 栃木県 |
| 43 | 三本槍岳さんぼんやりだけ | 1,917 m | 栃木県 |
| 44 | 那須岳 日本百名山なすだけ | 1,915 m | 栃木県 |
| 45 | 奥久慈男体山おくくじなんたいさん | 654 m | 茨城県 |
| 46 | 八溝山やみぞさん | 1,022 m | 茨城県 |
| 47 | 竪破山たつわれさん | 658 m | 茨城県 |
| 48 | 吾国山わがくにさん | 518 m | 茨城県 |
| 49 | 加波山かばさん | 709 m | 茨城県 |
| 50 | 筑波山 日本百名山つくばさん | 877 m | 茨城県 |
| 51 | 鋸山のこぎりやま | 329 m | 千葉県 |
| 52 | 高宕山たかごやま | 330 m | 千葉県 |
| 53 | 富山とみさん | 350 m | 千葉県 |
| 54 | 伊予ヶ岳いよがたけ | 336 m | 千葉県 |
| 55 | 御殿山ごてんやま | 364 m | 千葉県 |
| 56 | 日和田山ひわださん | 305 m | 埼玉県 |
| 57 | 笠山かさやま | 837 m | 埼玉県 |
| 58 | 大霧山おおぎりやま | 767 m | 埼玉県 |
| 59 | 鐘撞堂山かねつきどうやま | 330 m | 埼玉県 |
| 60 | 城峯山じょうみねさん | 1,038 m | 埼玉県 |
| 61 | 二子山ふたごやま | 1,166 m | 埼玉県 |
| 62 | 両神山 日本百名山りょうかみさん | 1,723 m | 埼玉県 |
| 63 | 甲武信ヶ岳 日本百名山こぶしがたけ | 2,475 m | 埼玉県 |
| 64 | 笠取山かさとりやま | 1,953 m | 埼玉県 |
| 65 | 和名倉山わなくらやま | 2,036 m | 埼玉県 |
| 66 | 妙法ヶ岳みょうほうがたけ | 1,320 m | 埼玉県 |
| 67 | 秩父御岳山おんたけさん | 1,081 m | 埼玉県 |
| 68 | 武甲山ぶこうさん | 1,304 m | 埼玉県 |
| 69 | 大持山おおもちやま | 1,294 m | 埼玉県 |
| 70 | 武川岳たけがわだけ | 1,052 m | 埼玉県 |
| 71 | 伊豆ヶ岳いづがたけ | 851 m | 埼玉県 |
| 72 | 飛龍山ひりゅうさん | 2,077 m | 埼玉県 |
| 73 | 鷹ノ巣山たかのすやま | 1,737 m | 東京都 |
| 74 | 雲取山 日本百名山くもとりやま | 2,017 m | 東京都 |
| 75 | 川苔山かわのりやま | 1,363 m | 東京都 |
| 76 | 岩茸石山いわたけいしやま | 793 m | 東京都 |
| 77 | 御岳山みたけさん | 929 m | 東京都 |
| 78 | 大岳山おおだけさん | 1,267 m | 東京都 |
| 79 | 御前山ごぜんやま | 1,405 m | 東京都 |
| 80 | 三頭山みとうさん | 1,531 m | 東京都 |
| 81 | 浅間嶺せんげんれい | 903 m | 東京都 |
| 82 | 陣馬山じんばさん | 855 m | 東京都 |
| 83 | 高尾山たかおさん | 599 m | 東京都 |
| 84 | 棒ノ嶺ぼうのうれ | 969 m | 東京都 |
| 85 | 生藤山しょうとうさん | 990 m | 東京都 |
| 86 | 天上山てんじょうさん | 572 m | 東京都 |
| 87 | 石老山せきろうざん | 694 m | 神奈川県 |
| 88 | 大野山おおのやま | 723 m | 神奈川県 |
| 89 | 大山おおやま | 1,252 m | 神奈川県 |
| 90 | 塔ノ岳とうのだけ | 1,491 m | 神奈川県 |
| 91 | 蛭ヶ岳 日本百名山たんざわさん | 1,673 m | 神奈川県 |
| 92 | 檜洞丸ひのきぼらまる | 1,601 m | 神奈川県 |
| 93 | 大室山おおむろやま | 1,588 m | 神奈川県 |
| 94 | 矢倉岳やぐらだけ | 870 m | 神奈川県 |
| 95 | 金時山きんときざん | 1,212 m | 神奈川県 |
| 96 | 明神ヶ岳みょうじんがたけ | 1,169 m | 神奈川県 |
| 97 | 箱根山はこねやま | 1,438 m | 神奈川県 |
| 98 | 幕山まくやま | 626 m | 神奈川県 |
| 99 | 天園 | 147 m | 神奈川県 |
| 100 | 大楠山おおぐすやま | 241 m | 神奈川県 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「関東百名山」(版 110581682、2026-08-09 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)