栃木百名山一覧(100座)
栃木百名山(下野新聞社が2004年に選定)の100座の一覧です。このうち3座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
栃木百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 市町 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶臼岳 日本百名山ちゃうすだけ | 1,915 m | 那須町 |
| 2 | 三本槍岳さんぼんやりだけ | 1,917 m | 那須塩原市 |
| 3 | 朝日岳あさひだけ | 1,896 m | 那須町 |
| 4 | 南月山みなみがっさん | 1,776 m | 那須町 |
| 5 | 白笹山しらざさやま | 1,719 m | 那須塩原市 |
| 6 | 大倉山おおくらさん | 1,885 m | 那須塩原市 |
| 7 | 日留賀岳ひるがだけ | 1,849 m | 那須塩原市 |
| 8 | 黒滝山くろたきさん | 1,754 m | 那須塩原市 |
| 9 | 大佐飛山おおさびやま | 1,908 m | 那須塩原市 |
| 10 | 男鹿岳おがだけ | 1,777 m | 那須塩原市 |
| 11 | 弥太郎山やたろうやま | 1,392 m | 那須塩原市 |
| 12 | 若見山わかみやま | 1,126 m | 那須塩原市 |
| 13 | 安戸山やすとやま | 1,152 m | 那須塩原市 |
| 14 | 釈迦ヶ岳しゃかかだけ | 1,795 m | 塩谷町 |
| 15 | 鶏頂山けいちょうざん | 1,765 m | 日光市 |
| 16 | 前黒山まえぐろやま | 1,678 m | 那須塩原市 |
| 17 | 富士山ふじさん | 1,184 m | 那須塩原市 |
| 18 | 塩沢山しおざわやま | 1,264 m | 日光市 |
| 19 | 鶏岳にわとりだけ | 668 m | 塩谷町 |
| 20 | 明神ヶ岳みょうじんがたけ | 1,595 m | 日光市 |
| 21 | 荒海山あらかいさん | 1,581 m | 日光市、福島県南会津町 |
| 22 | 芝草山しばくさやま | 1,342 m | 日光市 |
| 23 | 持丸山もちまるやま | 1,366 m | 日光市 |
| 24 | 葛老山かつろうやま | 1,124 m | 日光市 |
| 25 | 南平山なんだいらさん | 1,007 m | 日光市 |
| 26 | 月山がっさん | 1,287 m | 日光市 |
| 27 | 田代山たしろやま | 1,971 m | 那須塩原市 |
| 28 | 帝釈山たいしゃくざん | 2,060 m | 日光市 |
| 29 | 台倉高山だいくらたかやま | 2,067 m | 日光市、福島県檜枝岐村 |
| 30 | 黒岩山くろいわやま | 2,163 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 31 | 鬼怒沼山きぬぬまやま | 2,141 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 32 | 燕巣山つばくろすやま | 2,222 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 33 | 根名草山ねなくさやま | 2,330 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 34 | 温泉ヶ岳ゆせんがたけ | 2,333 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 35 | 金精山こんせいざん | 2,244 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 36 | 白根山 日本百名山しらねさん | 2,578 m | 日光市、群馬県片品村 |
| 37 | 錫ヶ岳すずがたけ | 2,388 m | 日光市 |
| 38 | 高山たかやま | 1,668 m | 日光市 |
| 39 | 太郎山たろうさん | 2,368 m | 日光市 |
| 40 | 大真名子山おおまなこさん | 2,375 m | 日光市 |
| 41 | 男体山 日本百名山なんたいさん | 2,486 m | 日光市 |
| 42 | 女峰山にょほうさん | 2,483 m | 日光市 |
| 43 | 赤薙山あかなぎさん | 2,010 m | 日光市 |
| 44 | 外山とやま | 880 m | 日光市 |
| 45 | 半月山はんげつやま | 1,753 m | 日光市 |
| 46 | 社山しゃざん | 1,827 m | 日光市 |
| 47 | 黒檜岳くろびだけ | 1,976 m | 日光市 |
| 48 | 鳴虫山なきむしやま | 1,104 m | 日光市 |
| 49 | 薬師岳やくしだけ | 1,420 m | 鹿沼市 |
| 50 | 夕日岳ゆうひだけ | 1,526 m | 鹿沼市 |
| 51 | 火戸尻山ほどじりやま | 852 m | 日光市 |
| 52 | 毘沙門山びしゃもんやま | 587 m | 日光市 |
| 53 | 鶏鳴山けいめいざん | 961 m | 日光市 |
| 54 | 笹目倉山ささめくらさん | 800 m | 鹿沼市 |
| 55 | 羽賀場山はがばやま | 775 m | 鹿沼市 |
| 56 | 古峰原こぶがはら | 1,378 m | 鹿沼市 |
| 57 | 地蔵岳じぞうだけ | 1,274 m | 日光市 |
| 58 | 横根山よこねやま | 1,373 m | 鹿沼市 |
| 59 | 石裂山おざくさん | 879 m | 鹿沼市 |
| 60 | 鳴蟲山なきむしやま | 725 m | 日光市 |
| 61 | 二股山ふたまたやま | 570 m | 鹿沼市 |
| 62 | 岩山いわやま | 328 m | 鹿沼市 |
| 63 | 備前楯山びぜんたてやま | 1,272 m | 日光市 |
| 64 | 庚申山こうしんざん | 1,892 m | 日光市 |
| 65 | 鋸山のこぎりやま | 1,998 m | 日光市 |
| 66 | 皇海山 日本百名山すかいさん | 2,144 m | 日光市、群馬県沼田市 |
| 67 | 袈裟丸山けさまるやま | 1,878 m | 日光市 |
| 68 | 羽黒山はぐろさん | 458 m | 宇都宮市 |
| 69 | 本山もとやま | 562 m | 宇都宮市 |
| 70 | 鞍掛山くらかけさん | 492 m | 日光市、宇都宮市 |
| 71 | 多気山たげさん | 377 m | 宇都宮市 |
| 72 | 古賀志山こがしやま | 583 m | 宇都宮市 |
| 73 | 花瓶山はなかめやま | 692 m | 大田原市 |
| 74 | 萬蔵山まんぞうさん | 534 m | 大田原市 |
| 75 | 鷲子山とりのこさん | 468 m | 那珂川町 |
| 76 | 松倉山まつくらさん | 345 m | 茂木町 |
| 77 | 鎌倉山かまくらやま | 216 m | 茂木町 |
| 78 | 芳賀富士はがふじ | 272 m | 茂木町 |
| 79 | 鶏足山けいそくさん | 431 m | 茂木町、茨城県城里町 |
| 80 | 高館山たかだてやま | 302 m | 益子町 |
| 81 | 雨巻山あままきやま | 533 m | 益子町 |
| 82 | 高峯たかみね | 520 m | 茂木町 |
| 83 | 谷倉山やくらさん | 599 m | 栃木市 |
| 84 | 三峰山みつみねさん | 605 m | 栃木市 |
| 85 | 不動岳ふどうだけ | 665 m | 佐野市 |
| 86 | 尾出山おでやま | 933 m | 鹿沼市 |
| 87 | 氷室山ひむろさん | 1,123 m | 佐野市 |
| 88 | 根本山ねもとやま | 1,199 m | 佐野市、群馬県みどり市 |
| 89 | 熊鷹山くまたかやま | 1,169 m | 佐野市 |
| 90 | 大鳥屋山おおとやさん | 693 m | 佐野市 |
| 91 | 晃石山てるいしさん | 419 m | 栃木市 |
| 92 | 三毳山みかもやま | 229 m | 佐野市 |
| 93 | 唐沢山からさわやま | 241 m | 佐野市 |
| 94 | 諏訪岳すわだけ | 324 m | 栃木市、佐野市 |
| 95 | 大小山だいしょうやま | 314 m | 佐野市、足利市 |
| 96 | 両崖山りょうがいさん | 251 m | 足利市 |
| 97 | 行道山ぎょうどうさん | 442 m | 足利市 |
| 98 | 石尊山せきそんさん | 486 m | 足利市 |
| 99 | 仙人ヶ岳せんにんがたけ | 663 m | 足利市 |
| 100 | 赤雪山あかやきやま | 621 m | 足利市 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「栃木百名山」(版 104003893、2025-03-06 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)