日本二百名山一覧(日本百名山以外の100座)
日本二百名山(深田クラブが1984年に選定。日本百名山の100座に100座を加えた200座)のうち、日本百名山の100座を除いた、日本二百名山で加わった100座の一覧です。日本百名山の100座は日本百名山の一覧と地図、三百名山で加わった山は日本三百名山の一覧で紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
日本二百名山の山の一覧
| 山名・よみ | 標高 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 天塩岳てしおだけ | 1,558 m | 北海道 |
| 石狩岳いしかりだけ | 1,967 m | 北海道 |
| ニペソツ山にぺそつやま | 2,013 m | 北海道 |
| カムイエクウチカウシ山かむいえくうちかうしやま | 1,979 m | 北海道 |
| ペテガリ岳ぺてがりだけ | 1,736 m | 北海道 |
| 芦別岳あしべつだけ | 1,727 m | 北海道 |
| 夕張岳ゆうばりだけ | 1,668 m | 北海道 |
| 暑寒別岳しょかんべつだけ | 1,492 m | 北海道 |
| 樽前山たるまえさん | 1,041 m | 北海道 |
| 駒ケ岳こまがたけ | 1,131 m | 北海道 |
| 白神岳しらかみだけ | 1,235 m | 青森県 |
| 姫神山ひめかみさん | 1,124 m | 岩手県 |
| 秋田駒ヶ岳あきたこまがたけ | 1,637 m | 秋田県 |
| 和賀岳わがだけ | 1,440 m | 岩手県/秋田県 |
| 焼石岳やけいしだけ | 1,548 m | 岩手県 |
| 栗駒山くりこまやま | 1,627 m | 岩手県/宮城県 |
| 神室山かむろさん | 1,365 m | 秋田県/山形県 |
| 森吉山もりよしざん | 1,454 m | 秋田県 |
| 以東岳いとうだけ | 1,771 m | 山形県/新潟県 |
| 船形山ふながたやま | 1,500 m | 宮城県/山形県 |
| 朳差岳えぶりさしだけ | 1,636 m | 新潟県 |
| 二王子岳にのうじだけ | 1,420 m | 新潟県 |
| 御神楽岳み2かぐらだけ | 1,387 m | 新潟県 |
| 守門岳すもんだけ | 1,537 m | 新潟県 |
| 中ノ岳なかのだけ | 2,085 m | 新潟県 |
| 八海山はっかいさん | 1,778 m | 新潟県 |
| 荒沢岳あらさわだけ | 1,969 m | 新潟県 |
| 佐武流山さぶりゅうやま | 2,192 m | 新潟県/長野県 |
| 鳥甲山とりかぶとやま | 2,038 m | 長野県 |
| 帝釈山たいしゃくさん | 2,060 m | 福島県/栃木県 |
| 会津朝日岳あいづあさひだけ | 1,624 m | 福島県 |
| 女峰山にょほうさん | 2,483 m | 栃木県 |
| 仙ノ倉山せんのくらやま | 2,026 m | 群馬県/新潟県 |
| 白砂山しらすなやま | 2,140 m | 群馬県/長野県 |
| 岩菅山いわすげやま | 2,295 m | 長野県 |
| 浅間隠山あさまかくしやま | 1,757 m | 群馬県 |
| 榛名山はるなさん | 1,449 m | 群馬県 |
| 妙義山みょうぎさん | 1,104 m | 群馬県 |
| 荒船山あらふねやま | 1,423 m | 群馬県/長野県 |
| 御座山おぐらさん | 2,112 m | 長野県 |
| 武甲山ぶこうさん | 1,304 m | 埼玉県 |
| 白石山はくせきさん | 2,036 m | 埼玉県 |
| 茅ヶ岳かやがだけ | 1,704 m | 山梨県 |
| 乾徳山けんとくさん | 2,031 m | 山梨県 |
| 大岳山おおだけさん | 1,267 m | 東京都 |
| 三ッ峠山みつとうげやま | 1,785 m | 山梨県 |
| 御正体山みしょうたいやま | 1,682 m | 山梨県 |
| 毛無山けなしさん | 1,946 m | 山梨県/静岡県 |
| 愛鷹山あしたかやま | 1,504 m | 静岡県 |
| 天狗岳てんぐだけ | 2,646 m | 長野県 |
| 黒姫山くろひめやま | 2,053 m | 長野県 |
| 戸隠山とがくしやま | 1,904 m | 長野県 |
| 飯縄山いいづなやま | 1,917 m | 長野県 |
| 雪倉岳ゆきくらだけ | 2,611 m | 新潟県/富山県 |
| 針ノ木岳はりのきだけ | 2,821 m | 富山県/長野県 |
| 烏帽子岳えぼしだけ | 2,628 m | 富山県/長野県 |
| 赤牛岳あかうしだけ | 2,864 m | 富山県 |
| 毛勝山けかちやま | 2,414 m | 富山県 |
| 奥大日岳おくだいにちだけ | 2,611 m | 富山県 |
| 有明山ありあけやま | 2,268 m | 長野県 |
| 餓鬼岳がきだけ | 2,647 m | 長野県 |
| 燕岳つばくろだけ | 2,763 m | 長野県 |
| 大天井岳おてんしょうだけ | 2,922 m | 長野県 |
| 霞沢岳かすみざわだけ | 2,646 m | 長野県 |
| 鋸岳のこぎりだけ | 2,685 m | 山梨県/長野県 |
| 農鳥岳のうとりだけ | 3,026 m | 山梨県/静岡県 |
| 上河内岳かみ2こうちだけ | 2,803 m | 長野県/静岡県 |
| 池口岳いけぐちだけ | 2,392 m | 長野県/静岡県 |
| 大無間山だいむげんざん | 2,329 m | 静岡県 |
| 櫛形山くしがたやま | 2,052 m | 山梨県 |
| 笊ヶ岳ざるがたけ | 2,629 m | 山梨県/静岡県 |
| 七面山しちめんざん | 1,989 m | 山梨県 |
| 小秀山こひでやま | 1,982 m | 長野県/岐阜県 |
| 経ヶ岳きょうがたけ | 2,296 m | 長野県 |
| 南駒ヶ岳みなみこまがたけ | 2,841 m | 長野県 |
| 安平路山あんぺいじやま | 2,363 m | 長野県 |
| 金剛堂山こんごうどうざん | 1,650 m | 富山県 |
| 笈ヶ岳おいずるがだけ | 1,841 m | 富山県/石川県/岐阜県 |
| 大日ヶ岳だいにちがたけ | 1,709 m | 岐阜県 |
| 位山くらいやま | 1,529 m | 岐阜県 |
| 能郷白山のうごうはくさん | 1,617 m | 岐阜県/福井県 |
| 御在所山ございしょやま | 1,212 m | 滋賀県/三重県 |
| 釈迦ヶ岳しゃかがだけ | 1,800 m | 奈良県 |
| 伯母子岳2おばこだけ | 1,344 m | 奈良県 |
| 金剛山こんごうざん | 1,125 m | 奈良県 |
| 武奈ヶ岳ぶながだけ | 1,214 m | 滋賀県 |
| 氷ノ山ひょうのせん | 1,510 m | 兵庫県/鳥取県 |
| 上蒜山かみひるぜん | 1,202 m | 鳥取県/岡山県 |
| 三瓶山さんべさん | 1,126 m | 島根県 |
| 三嶺みうね | 1,893 m | 徳島県/高知県 |
| 東赤石山ひがしあかいしやま | 1,706 m | 愛媛県 |
| 笹ヶ峰ささがみね | 1,859 m | 愛媛県/高知県 |
| 英彦山2ひこさん | 1,200 m | 福岡県/大分県 |
| 雲仙岳うんぜんだけ | 1,483 m | 長崎県 |
| 由布岳ゆふだけ | 1,583 m | 大分県 |
| 大崩山おおくえやま | 1,644 m | 宮崎県 |
| 市房山いちふさやま | 1,721 m | 熊本県/宮崎県 |
| 尾鈴山おすずやま | 1,405 m | 宮崎県 |
| 高千穂峰たかちほみね | 1,574 m | 宮崎県 |
| 桜島さくらじま | 1,117 m | 鹿児島県 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「日本二百名山」(版 109973313、2026-06-18 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)