新・花の百名山一覧(100座)
新・花の百名山(田中澄江『新・花の百名山』(1995年))の100座の一覧です。このうち34座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
名前が似た一覧に花の百名山があります。花の百名山は同じ田中澄江の最初の一覧(1980年)。
新・花の百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 都道府県 | 花 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 礼文岳れぶんだけ | 490 m | 北海道 | オオカサモチ |
| 2 | 利尻山 日本百名山りしりざん | 1,721 m | 北海道 | ボタンキンバイ |
| 3 | 暑寒別岳しょかんべつだけ | 1,491 m | 北海道 | エゾオヤマリンドウ |
| 4 | 大雪山 日本百名山たいせつざん | 2,291 m | 北海道 | チョウノスケソウ |
| 5 | 夕張岳ゆうばりだけ | 1,668 m | 北海道 | ユウバリソウ |
| 6 | 羅臼岳 日本百名山らうすだけ | 1,660 m | 北海道 | チシマツガザクラ |
| 7 | 斜里岳 日本百名山しゃりだけ | 1,547 m | 北海道 | エゾゼンテイカ |
| 8 | 目国内岳めくんないだけ | 1,220 m | 北海道 | イワウメ |
| 9 | アポイ岳アポイだけ | 811 m | 北海道 | ミヤマハンショウヅル |
| 10 | オロフレ山オロフレやま | 1,230 m | 北海道 | ツマトリソウ |
| 11 | 室蘭岳むろらんだけ | 911 m | 北海道 | オクエゾサイシン |
| 12 | 白雲山はくうんざん | 1,186 m | 北海道 | ナガバキタアザミ |
| 13 | 北八甲田山 日本百名山きたはっこうださん | 1,584 m | 青森県 | サンカヨウ |
| 14 | 八幡平 日本百名山はちまんたい | 1,613 m | 秋田県 | 岩手県 |
| 15 | 種山高原たねやまこうげん | 870 m | 岩手県 | ムシカリ |
| 16 | 秋田駒ヶ岳あきたこまがたけ | 1,637 m | 秋田県 | 岩手県 |
| 17 | 早池峰山 日本百名山はやちねさん | 1,917 m | 岩手県 | ハヤチネウスユキソウ |
| 18 | 姫神山ひめかみやま | 1,124 m | 岩手県 | ガンコウラン |
| 19 | 栗駒山くりこまやま | 1,627 m | 宮城県 | 秋田県 |
| 20 | 鳥海山 日本百名山ちょうかいさん | 2,236 m | 秋田県 | 山形県 |
| 21 | 月山 日本百名山がっさん | 1,984 m | 山形県 | ウズラバハクサンチドリ |
| 22 | 鎌倉岳かまくらだけ | 967 m | 福島県 | クリンソウ |
| 23 | 大滝根山おおたきねやま | 1,192 m | 福島県 | シャクナゲ |
| 24 | 会津駒ヶ岳 日本百名山あいづこまがたけ | 2,133 m | 福島県 | コバイケイソウ |
| 25 | 燧ヶ岳 日本百名山ひうちがたけ | 2,356 m | 福島県 | キンコウカ |
| 26 | 日光白根山 日本百名山にっこうしらねさん | 2,578 m | 栃木県 | 群馬県 |
| 27 | 上州武尊山 日本百名山じょうじゅうほたかやま | 2,158 m | 群馬県 | ウメバチソウ |
| 28 | 赤城山 日本百名山あかぎさん | 1,827 m | 群馬県 | クサタチバナ |
| 29 | 榛名山はるなさん | 1,390 m | 群馬県 | ユウスゲ |
| 30 | 鳴神山なるかみやま | 980 m | 群馬県 | イワタバコ |
| 31 | 石裂山おざくさん | 879 m | 栃木県 | フタバアオイ |
| 32 | 三毳山みかもやま | 229 m | 栃木県 | カタクリ |
| 33 | 両神山 日本百名山りょうかみさん | 1,723 m | 埼玉県 | ヒイラギソウ |
| 34 | 伊豆ヶ岳いづがたけ | 851 m | 埼玉県 | アズマイチゲ |
| 35 | 武州御岳山ぶしゅうみたけさん | 929 m | 東京都 | エイザンスミレ |
| 36 | 雲取山 日本百名山くもとりやま | 2,017 m | 東京都 | 埼玉県 |
| 37 | 飛龍山ひりゅうさん | 2,077 m | 埼玉県 | 山梨県 |
| 38 | 笠取山かさとりやま | 1,953 m | 埼玉県 | 山梨県 |
| 39 | 甲武信岳 日本百名山こぶしだけ | 2,475 m | 埼玉県 | 山梨県 |
| 40 | 乾徳山けんとくさん | 2,031 m | 山梨県 | イワインチン |
| 41 | 乙女高原おとめこうげん | 1,700 m | 山梨県 | シモツケソウ |
| 42 | 大菩薩嶺 日本百名山だいぼさつとうげ | 1,897 m | 山梨県 | スズラン |
| 43 | 九鬼山くきやま | 970 m | 山梨県 | フジザクラ |
| 44 | 二十六夜山にじゅうろくやさん | 972 m | 山梨県 | マルバスミレ |
| 45 | 三ツ峠山みつとうげやま | 1,785 m | 山梨県 | フジアザミ |
| 46 | 黒富士くろふじ | 1,633 m | 山梨県 | セキヤノアキチョウジ |
| 47 | 甲斐駒ヶ岳 日本百名山かいこまがたけ | 2,967 m | 山梨県 | タカネバラ |
| 48 | 仙丈ヶ岳 日本百名山せんじょうがたけ | 3,033 m | 長野県 | 山梨県 |
| 49 | 北岳 日本百名山きただけ | 3,193 m | 山梨県 | キタダケソウ |
| 50 | 鳳凰三山 日本百名山ほうおうさんざん | 2,840 m | 山梨県 | タカネビランジ |
| 51 | 櫛形山くしがたやま | 2,052 m | 山梨県 | アヤメ |
| 52 | 天狗山てんぐやま | 1,882 m | 長野県 | ママコナ |
| 53 | 権現山ごんげんやま | 1,312 m | 山梨県 | シモバシラ |
| 54 | 長九郎山ちょうくろうやま | 996 m | 静岡県 | カンアオイ |
| 55 | 風越山ふうえつざん | 1,535 m | 長野県 | ヤマハハコ |
| 56 | 恵那山 日本百名山えなさん | 2,190 m | 長野県 | 岐阜県 |
| 57 | 尾高山おだかやま | 2,212 m | 長野県 | ヤブレガサ |
| 58 | 八島ヶ原湿原やしまがはらしつげん | 1,646 m | 長野県 | サワギキョウ |
| 59 | 蓼科山 日本百名山たてしなやま | 2,530 m | 長野県 | ヤナギラン |
| 60 | 鉢伏山はちぶせやま | 1,929 m | 長野県 | ヤマラッキョウ |
| 61 | 浅間高原 日本百名山あさまこうげん | 2,568 m | 長野県 | 群馬県 |
| 62 | 針ノ木岳はりのきだけ | 2,821 m | 富山県 | 長野県 |
| 63 | 蓮華岳れんげだけ | 2,799 m | 富山県 | 長野県 |
| 64 | 鹿島槍ヶ岳 日本百名山かしまやりがだけ | 2,899 m | 富山県 | 長野県 |
| 65 | 白馬岳 日本百名山しろうまだけ | 2,932 m | 富山県 | 長野県 |
| 66 | 北信五岳 日本百名山ほくしんごがく | 2,446 m | 長野県 | 新潟県 |
| 67 | 小松原湿原こまつばらしつげん | 2,145 m | 新潟県 | 長野県 |
| 68 | 平ヶ岳 日本百名山ひらがたけ | 2,141 m | 新潟県 | 群馬県 |
| 69 | 守門岳すもんだけ | 1,537 m | 新潟県 | ヒメシャガ |
| 70 | 浅草岳あさくさだけ | 1,585 m | 福島県 | 新潟県 |
| 71 | 日倉山ひぐらやま | 844 m | 新潟県 | ユキツバキ |
| 72 | 角田山かくだやま | 482 m | 新潟県 | スカシユリ |
| 73 | 金北山きんぽくさん | 1,172 m | 新潟県 | イワカガミ |
| 74 | 早月尾根 日本百名山はやつきおね | 1,921 m | 富山県 | ベニバナイチゴ |
| 75 | 大日連峰だいにちれんぽう | 2,611 m | 富山県 | タマガワホトトギス |
| 76 | 太郎兵衛平たろべえだいら | 2,330 m | 富山県 | ミズバショウ |
| 77 | 北ノ俣岳きたのまただけ | 2,662 m | 岐阜県 | 富山県 |
| 78 | 医王山いおうぜん | 939 m | 石川県 | 富山県 |
| 79 | 白山 日本百名山はくさん | 2,702 m | 石川県 | 岐阜県 |
| 80 | 笠ヶ岳 日本百名山かさがたけ | 2,897 m | 岐阜県 | シナノキンバイ |
| 81 | 弓張山地ゆみはりさんち | 63 m | 愛知県 | 静岡県 |
| 82 | 猿投山さなげやま | 629 m | 愛知県 | センボンヤリ |
| 83 | 藤原岳ふじわらだけ | 1,140 m | 三重県 | 滋賀県 |
| 84 | 大杉谷 日本百名山おおすぎたに | 1,695 m | 三重県 | 奈良県 |
| 85 | 熊野路くまのじ | 546 m | 和歌山県 | 奈良県 |
| 86 | 冷水山ひやみずやま | 1,262 m | 和歌山県 | 奈良県 |
| 87 | 伊吹山 日本百名山いぶきやま | 1,377 m | 滋賀県 | イブキジャコウソウ |
| 88 | 小谷山おだにやま | 495 m | 滋賀県 | イチヤクソウ |
| 89 | 大江山おおえやま | 833 m | 京都府 | オオバギボウシ |
| 90 | 船上山せんじょうせん | 687 m | 鳥取県 | シラヒゲソウ |
| 91 | 氷ノ山ひょうのせん | 1,510 m | 兵庫県 | 鳥取県 |
| 92 | 大山 日本百名山だいせん | 1,709 m | 鳥取県 | コケモモ |
| 93 | 道後山どうごやま | 1,268 m | 鳥取県 | 広島県 |
| 94 | 比婆山ひばやま | 1,299 m | 広島県 | ショウジョウバカマ |
| 95 | 石鎚山 日本百名山いしづちやま | 1,982 m | 愛媛県 | キレンゲショウマ |
| 96 | 別子銅山越べっしどうざんごえ | 1,294 m | 愛媛県 | ツガザクラ |
| 97 | 古処山こしょざん | 859 m | 福岡県 | シュウメイギク |
| 98 | 阿蘇高原 日本百名山あそこうげん | 1,592 m | 熊本県 | リンドウ |
| 99 | 霧島連峰 日本百名山きりしまれんぽう | 1,700 m | 宮崎県 | 鹿児島県 |
| 100 | 開聞岳 日本百名山かいもんだけ | 922 m | 鹿児島県 | — |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「新・花の百名山」(版 109884350、2026-06-10 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)