新日本百名山一覧(100座)
新日本百名山(登山家の岩崎元郎が選定(2006年))の100座の一覧です。このうち52座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
新日本百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼文岳れぶんだけ | 490 m | 北海道 |
| 2 | 利尻山 日本百名山りしりざん | 1,721 m | 北海道 |
| 3 | 雌阿寒岳 日本百名山めあかんだけ | 1,499 m | 北海道 |
| 4 | 大雪山 日本百名山たいせつざん | 2,291 m | 北海道 |
| 5 | 藻岩山もいわやま | 531 m | 北海道 |
| 6 | 羊蹄山 日本百名山ようていざん | 1,898 m | 北海道 |
| 7 | 恵山えさん | 618 m | 北海道 |
| 8 | 大尽山おおづくしやま | 828 m | 青森県 |
| 9 | 八甲田山 日本百名山はっこうだざん | 1,585 m | 青森県 |
| 10 | 岩木山 日本百名山いわきさん | 1,625 m | 青森県 |
| 11 | 白神岳しらかみだけ | 1,235 m | 青森県 |
| 12 | 七時雨山ななしぐれやま | 1,060 m | 岩手県 |
| 13 | 岩手山 日本百名山いわてさん | 2,038 m | 岩手県 |
| 14 | 栗駒山くりこまやま | 1,627 m | 岩手県・宮城県 |
| 15 | 蔵王山 日本百名山ざおうさん | 1,841 m | 山形県・宮城県 |
| 16 | 秋田駒ヶ岳あきたこまがたけ | 1,637 m | 秋田県 |
| 17 | 太平山たいへいざん | 1,170 m | 秋田県 |
| 18 | 鳥海山 日本百名山ちょうかいさん | 2,236 m | 秋田県・山形県 |
| 19 | 月山 日本百名山がっさん | 1,984 m | 山形県 |
| 20 | 大朝日岳 日本百名山おおあさひだけ | 1,870 m | 山形県 |
| 21 | 西吾妻山 日本百名山にしあづまさん | 2,035 m | 山形県・福島県 |
| 22 | 霊山りょうぜん | 825 m | 福島県 |
| 23 | 一切経山いっさいきょうやま | 1,949 m | 福島県 |
| 24 | 安達太良山 日本百名山あだたらやま | 1,728 m | 福島県 |
| 25 | 磐梯山 日本百名山ばんだいさん | 1,819 m | 福島県 |
| 26 | 奥久慈男体山おくくじなんたいさん | 654 m | 茨城県 |
| 27 | 筑波山 日本百名山つくばさん | 877 m | 茨城県 |
| 28 | 男体山 日本百名山なんたいさん | 2,486 m | 栃木県 |
| 29 | 谷川岳 日本百名山たにがわだけ | 1,977 m | 群馬県・新潟県 |
| 30 | 荒船山あらふねやま | 1,423 m | 群馬県・長野県 |
| 31 | 両神山 日本百名山りょうかみさん | 1,723 m | 埼玉県 |
| 32 | 烏場山からすばやま | 267 m | 千葉県 |
| 33 | 雲取山 日本百名山くもとりやま | 2,017 m | 東京都・埼玉県・山梨県 |
| 34 | 天上山てんじょうさん | 572 m | 東京都 |
| 35 | 蛭ヶ岳 日本百名山ひるがたけ | 1,673 m | 神奈川県 |
| 36 | 神山かみやま | 1,438 m | 神奈川県 |
| 37 | ドンデン山どんでんやま | 940 m | 新潟県 |
| 38 | 平ヶ岳 日本百名山ひらがたけ | 2,141 m | 新潟県・群馬県 |
| 39 | 妙高山 日本百名山みょうこうさん | 2,454 m | 新潟県 |
| 40 | 雨飾山 日本百名山あまかざりやま | 1,963 m | 新潟県・長野県 |
| 41 | 朝日岳あさひだけ | 2,418 m | 富山県・新潟県 |
| 42 | 剱岳 日本百名山つるぎだけ | 2,999 m | 富山県 |
| 43 | 立山 日本百名山たてやま | 3,015 m | 富山県 |
| 44 | 人形山にんぎょうさん | 1,726 m | 富山県・岐阜県 |
| 45 | 白山 日本百名山はくさん | 2,702 m | 石川県・岐阜県 |
| 46 | 荒島岳 日本百名山あらしまだけ | 1,524 m | 福井県 |
| 47 | 金峰山 日本百名山きんぷさん | 2,599 m | 山梨県・長野県 |
| 48 | 甲斐駒ヶ岳 日本百名山かいこまがだけ | 2,967 m | 山梨県・長野県 |
| 49 | 鳳凰山 日本百名山ほうおうざん | 2,840 m | 山梨県 |
| 50 | 農鳥岳のうとりだけ | 3,026 m | 静岡県・山梨県 |
| 51 | 櫛形山くしがたやま | 2,052 m | 山梨県 |
| 52 | 志賀山しがさん | 2,037 m | 長野県 |
| 53 | 四阿山 日本百名山あずまやさん | 2,354 m | 長野県・群馬県 |
| 54 | 白馬岳 日本百名山しろうまだけ | 2,932 m | 長野県・富山県 |
| 55 | 唐松岳からまつだけ | 2,696 m | 富山県・長野県 |
| 56 | 爺ヶ岳じいがたけ | 2,670 m | 富山県・長野県 |
| 57 | 燕岳つばくろだけ | 2,763 m | 長野県 |
| 58 | 槍ヶ岳 日本百名山やりがたけ | 3,180 m | 長野県 |
| 59 | 霧ヶ峰 日本百名山きりがみね | 1,925 m | 長野県 |
| 60 | 赤岳 日本百名山あかだけ | 2,899 m | 長野県・山梨県 |
| 61 | 仙丈ヶ岳 日本百名山せんじょうがたけ | 3,033 m | 長野県・山梨県 |
| 62 | 木曽駒ヶ岳 日本百名山きそこまがたけ | 2,956 m | 長野県 |
| 63 | 御嶽山 日本百名山おんたけさん | 3,067 m | 長野県 |
| 64 | 奥穂高岳 日本百名山おくほたかだけ | 3,190 m | 岐阜県・長野県 |
| 65 | 乗鞍岳 日本百名山のりくらだけ | 3,026 m | 岐阜県・長野県 |
| 66 | 大日ヶ岳だいにちがたけ | 1,709 m | 岐阜県 |
| 67 | 天城山 日本百名山あまぎさん | 1,406 m | 静岡県 |
| 68 | 沼津アルプスぬまづあるぷす | 392 m | 静岡県 |
| 69 | 富士山 日本百名山ふじさん | 3,776 m | 静岡県・山梨県 |
| 70 | 塩見岳 日本百名山しおみだけ | 3,047 m | 静岡県・長野県 |
| 71 | 赤石岳 日本百名山あかいしだけ | 3,120 m | 静岡県・長野県 |
| 72 | 鳳来寺山ほうらいじさん | 684 m | 愛知県 |
| 73 | 大台ケ原山 日本百名山おおだいがはらやま | 1,695 m | 奈良県・三重県 |
| 74 | 武奈ヶ岳ぶながたけ | 1,214 m | 滋賀県 |
| 75 | 愛宕山あたごやま | 924 m | 京都府 |
| 76 | 岩湧山いわわきさん | 897 m | 大阪府 |
| 77 | 六甲山ろっこうさん | 931 m | 兵庫県 |
| 78 | 氷ノ山ひょうのせん | 1,510 m | 兵庫県・鳥取県 |
| 79 | 釈迦ヶ岳しゃかがだけ | 1,800 m | 奈良県 |
| 80 | 烏帽子山えぼしやま | 909 m | 和歌山県 |
| 81 | 大山 日本百名山だいせん | 1,729 m | 鳥取県 |
| 82 | 三瓶山さんべさん | 1,126 m | 島根県 |
| 83 | 蒜山ひるぜん | 1,202 m | 岡山県・鳥取県 |
| 84 | 弥山みせん | 530 m | 広島県 |
| 85 | 東鳳翩山ひがしほうべんさん | 734 m | 山口県 |
| 86 | 剣山 日本百名山つるぎさん | 1,955 m | 徳島県 |
| 87 | 飯野山いいのやま | 422 m | 香川県 |
| 88 | 石鎚山 日本百名山いしづちやま | 1,982 m | 愛媛県 |
| 89 | 稲叢山いなむらやま | 1,506 m | 高知県 |
| 90 | 英彦山ひこさん | 1,200 m | 福岡県・大分県 |
| 91 | 黒髪山くろかみやま | 516 m | 佐賀県 |
| 92 | 普賢岳ふげんだけ | 1,359 m | 長崎県 |
| 93 | 阿蘇山 日本百名山あそさん | 1,592 m | 熊本県 |
| 94 | 由布岳ゆふだけ | 1,583 m | 大分県 |
| 95 | 久住山 日本百名山くじゅうさん | 1,787 m | 大分県 |
| 96 | 祖母山 日本百名山そぼさん | 1,756 m | 宮崎県・大分県 |
| 97 | 高千穂峰たかちほのみね | 1,574 m | 宮崎県 |
| 98 | 開聞岳 日本百名山かいもんだけ | 924 m | 鹿児島県 |
| 99 | 永田岳ながただけ | 1,886 m | 鹿児島県 |
| 100 | 於茂登岳おもとだけ | 526 m | 沖縄県 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「新日本百名山」(版 110617405、2026-08-12 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)