近畿百名山一覧(99座)
近畿百名山(近畿山岳愛好会の仲西政一郎が選定(ウィキペディアは1976年の『毎日新聞 百名山一覧』を出典にしている)。関西百名山と68座が重なる)の99座の一覧です。このうち3座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
名前が似た一覧に関西百名山があります。関西百名山は山と溪谷社大阪支局が1998年に選んだ別の一覧。
近畿百名山の山の一覧
| 山名・よみ | 標高 | 所在地 |
|---|---|---|
| 伊吹山 日本百名山いぶきやま | 1,377 m | 滋賀県 |
| 横山岳よこやまだけ | 1,132 m | 滋賀県 |
| 金糞岳かなくそだけ | 1,317 m | 岐阜県・滋賀県 |
| 御在所岳ございしょだけ | 1,212 m | 滋賀県・三重県 |
| 鎌ヶ岳かまがたけ | 1,161 m | 滋賀県・三重県 |
| 御池岳おいけだけ | 1,247 m | 滋賀県 |
| 藤原岳ふじわらだけ | 1,140 m | 滋賀県・三重県 |
| 霊仙山りょうぜんさん | 1,094 m | 滋賀県 |
| 野坂岳のさかだけ | 914 m | 福井県 |
| 三十三間山さんじゅうさんげんやま | 842 m | 福井県・滋賀県 |
| 百里ヶ岳ひゃくりがだけ | 931 m | 福井県・滋賀県 |
| 蛇谷ヶ峰じゃたにがみね | 902 m | 滋賀県 |
| 武奈ヶ岳ぶながたけ | 1,214 m | 滋賀県 |
| 青葉山あおばさん | 693 m | 福井県・京都府 |
| 皆子山みなごやま | 972 m | 京都府・滋賀県 |
| 比叡山ひえいざん | 848 m | 滋賀県・京都府 |
| 愛宕山あたごやま | 924 m | 京都府 |
| ポンポン山ぽんぽんやま | 679 m | 京都府・大阪府 |
| 剣尾山けんびさん | 784 m | 大阪府 |
| 白髪岳しらがたけ | 722 m | 兵庫県 |
| 三嶽みたけ | 793 m | 兵庫県 |
| 長老ヶ岳ちょうろうがたけ | 917 m | 京都府 |
| 大江山おおえやま | 832 m | 京都府 |
| 氷ノ山ひょうのせん | 1,510 m | 兵庫県・鳥取県 |
| 扇ノ山おうぎのせん | 1,310 m | 鳥取県・兵庫県 |
| 東床尾山ひがしとこのおさん | 839 m | 兵庫県 |
| 日名倉山ひなくらやま | 1,047 m | 兵庫県・岡山県 |
| 笠形山かさがたやま | 939 m | 兵庫県 |
| 千ヶ峰せんがみね | 1,005 m | 兵庫県 |
| 段ヶ峰だるがみね | 1,103 m | 兵庫県 |
| 雪彦山せっぴこさん | 915 m | 兵庫県 |
| 諭鶴羽山ゆづるはさん | 608 m | 兵庫県 |
| 六甲最高峰ろっこうさいこうほう | 931 m | 兵庫県 |
| 生駒山いこまやま | 642 m | 大阪府・奈良県 |
| 金剛山こんごうざん | 1,125 m | 奈良県 |
| 二上山にじょうざん | 517 m | 奈良県 |
| 大和葛城山やまとかつらぎさん | 959 m | 奈良県・大阪府 |
| 岩湧山いわわきさん | 897 m | 大阪府 |
| 和泉葛城山いずみかつらぎさん | 858 m | 大阪府・和歌山県 |
| 倶留尊山くろそやま | 1,037 m | 三重県・奈良県 |
| 古光山こごやま | 952 m | 奈良県 |
| 尼ヶ岳あまがたけ | 957 m | 三重県 |
| 大洞山おおぼらやま | 985 m | 三重県 |
| 学能堂山がくのどうやま | 1,021 m | 奈良県・三重県 |
| 住塚山すみつかやま | 1,009 m | 奈良県 |
| 額井岳ぬかいだけ | 821 m | 奈良県 |
| 局ヶ岳つぼねがたけ | 1,029 m | 三重県 |
| 高見山たかみやま | 1,248 m | 三重県・奈良県 |
| 三峰山みうねやま | 1,235 m | 三重県・奈良県 |
| 迷岳まよいだけ | 1,309 m | 三重県 |
| 池木屋山いけごややま | 1,396 m | 三重県・奈良県 |
| 大台ヶ原山 日本百名山おおだいがはらやま | 1,695 m | 奈良県・三重県 |
| 稲村ヶ岳いなむらがたけ | 1,726 m | 奈良県 |
| 大普賢岳だいふげんだけ | 1,780 m | 奈良県 |
| 八経ヶ岳 日本百名山はっきょうがたけ | 1,915 m | 奈良県 |
| 釈迦ヶ岳しゃかがたけ | 1,800 m | 奈良県 |
| 笠捨山かさすてやま | 1,353 m | 奈良県 |
| 玉置山たまきさん | 1,077 m | 奈良県 |
| 龍門山りゅうもんざん | 756 m | 和歌山県 |
| 護摩壇山ごまだんざん | 1,372 m | 奈良県・和歌山県 |
| 伯母子岳おばこだけ | 1,344 m | 奈良県 |
| 生石ヶ峰おいしがみね | 870 m | 和歌山県 |
| 法師山ほうしやま | 1,121 m | 和歌山県 |
| 大塔山おおとうさん | 1,122 m | 和歌山県 |
| 冷水山ひやみずやま | 1,262 m | 奈良県 |
| 子ノ泊山ねのとまりやま | 907 m | 三重県 |
| 烏帽子山えぼしやま | 910 m | 和歌山県 |
| 三国岳みくにだけ | 1,209 m | 滋賀県・岐阜県・福井県 |
| 西方ヶ岳さいほうがたけ | 764 m | 福井県 |
| 三重嶽さんじょうがだけ | 974 m | 滋賀県 |
| 養老山ようろうさん | 859 m | 岐阜県 |
| 烏帽子岳えぼしだけ | 865 m | 三重県・岐阜県 |
| 竜ヶ岳りゅうがたけ | 1,099 m | 三重県・滋賀県 |
| 釈迦ヶ岳しゃかがたけ | 1,092 m | 三重県・滋賀県 |
| 雨乞岳あまごいだけ | 1,238 m | 滋賀県 |
| 入道ヶ岳にゅうどうがたけ | 906 m | 三重県 |
| 仙ヶ岳せんがたけ | 961 m | 三重県・滋賀県 |
| 堀坂山ほっさかさん | 757 m | 三重県 |
| 白猪山しらいさん | 819 m | 三重県 |
| 獅子ヶ岳ししがたけ | 733 m | 三重県 |
| 薊岳あざみだけ | 1,406 m | 奈良県 |
| 古ヶ丸山こがまるやま | 1,211 m | 三重県 |
| 仙千代ヶ峰せんちよがみね | 1,100 m | 三重県 |
| 白鬚岳しらひげだけ | 1,378 m | 奈良県 |
| 高峰山たかみねさん | 1,045 m | 三重県 |
| 竜門岳りゅうもんだけ | 904 m | 奈良県 |
| 中八人山なかはちにんやま | 1,397 m | 奈良県 |
| 牛廻山うしまわしやま | 1,207 m | 和歌山県・奈良県 |
| 清冷山せいれいさん | 878 m | 和歌山県 |
| 白馬山しらまやま | 957 m | 和歌山県 |
| 鷲峰山じゅぶせん | 682 m | 京都府 |
| 峰床山みねとこやま | 970 m | 京都府 |
| 太鼓山たいこやま | 683 m | 京都府 |
| 磯砂山いさなごさん | 661 m | 京都府 |
| 妙見山みょうけんさん | 1,139 m | 兵庫県 |
| 三室山みむろやま | 1,358 m | 兵庫県・鳥取県 |
| 後山うしろやま | 1,344 m | 兵庫県・岡山県 |
| 藤無山ふじなしやま | 1,139 m | 兵庫県 |
| 粟鹿山あわがやま | 962 m | 兵庫県 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。近畿百名山は関西百名山の記事の表から作った。関西百名山と重なる68座のうち、表で確認できたのは67座
出典:ウィキペディア「関西百名山」(版 109826455、2026-06-06 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)