ふるさと兵庫100山一覧(100座)
ふるさと兵庫100山(兵庫県山岳連盟が2008年に選定)の100座の一覧です。このうち0座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
ふるさと兵庫100山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久斗山くとさん | 650 m | 兵庫県美方郡香美町(旧香住町)・美方郡新温泉町(旧浜坂町) |
| 2 | 観音山かんのんさん | 245 m | 新温泉町(旧浜坂町) |
| 3 | 三成山みなるやま | 536 m | 新温泉町(旧浜坂町) |
| 4 | 来日岳くるひだけ | 567 m | 豊岡市(旧城崎町) |
| 5 | 三川山みかわやま | 536 m | 香美町(旧香住町・村岡町) |
| 6 | 蘇武岳そぶだけ | 1,074 m | 豊岡市(旧日高町)・香美町(旧村岡町) |
| 7 | 妙見山みょうけんさん | 1,139 m | 養父市(旧関宮町・八鹿町)・香美町(旧村岡町) |
| 8 | 牛ヶ峰山うしがみねやま | 713 m | 新温泉町(旧温泉町) |
| 9 | 扇ノ山おうぎのせん | 1,310 m | 鳥取県鳥取市(旧国府町)・八頭郡八頭町(旧八東町)・若桜町・兵庫県美方郡新温泉町 |
| 10 | 法沢山ほうたくさん | 644 m | 兵庫県豊岡市(旧但東町・出石町)・京都府京丹後市(旧久美浜町) |
| 11 | 高竜寺ヶ岳こうりゅうじがだけ | 697 m | 兵庫県豊岡市(旧但東町)・京都府京丹後市(旧久美浜町) |
| 12 | 瀞川山とろかわやま | 1,039 m | 香美町(旧村岡町) |
| 13 | 鉢伏山はちぶせやま | 1,221 m | 養父市(旧関宮町)・香美町(旧村岡町・美方町) |
| 14 | 氷ノ山ひょうのせん | 1,510 m | 兵庫県養父市(旧関宮町・大屋町)・鳥取県八頭郡若桜町 |
| 15 | 東床尾山ひがしとこのおさん | 839 m | 朝来市(旧和田山町)・豊岡市(旧但東町・出石町) |
| 16 | 室尾山むろおやま | 630 m | 朝来市(旧和田山町) |
| 17 | 御祓山みはらいさん | 773 m | 養父市(旧大屋町・養父町) |
| 18 | 須留ヶ峰するがみね | 1,054 m | 養父市(旧養父町・大屋町)・朝来市(旧朝来町) |
| 19 | 朝来山あさごやま | 756 m | 朝来市(旧和田山町・山東町・朝来町) |
| 20 | 粟鹿山あわがやま | 962 m | 朝来市(旧山東町)・丹波市(旧青垣町) |
| 21 | 青倉山あおくらさん | 810 m | 朝来市(旧朝来町・山東町) |
| 22 | 行者岳ぎょうじゃだけ | 786 m | 朝来市(旧朝来町) |
| 23 | 赤谷山あかたにやま | 1,216 m | 兵庫県宍粟市(旧波賀町)・鳥取県八頭郡若桜町 |
| 24 | 藤無山ふじなしやま | 1,139 m | 養父市(旧大屋町)・宍粟市(旧一宮町) |
| 25 | 三久安山さんきゅうあんざん | 1,123 m | 宍粟市(旧波賀町・一宮町) |
| 26 | 三室山みむろやま | 1,358 m | 兵庫県宍粟市(旧千種町・波賀町)・鳥取県八頭郡若桜町 |
| 27 | 空山そらやま | 901 m | 宍粟市(旧千種町) |
| 28 | 後山うしろやま | 1,345 m | 兵庫県宍粟市(旧千種町)・岡山県美作市(旧東粟倉村) |
| 29 | 植松山うえまつやま | 1,191 m | 宍粟市(旧千種町) |
| 30 | 日名倉山ひなくらさん | 1,047 m | 兵庫県宍粟市(旧千種町)・兵庫県佐用郡佐用町・岡山県美作市(旧東粟倉村) |
| 31 | 一山ひとつやま | 1,064 m | 宍粟市(旧波賀町・一宮町) |
| 32 | 東山ひがしやま | 1,016 m | 宍粟市(旧波賀町・一宮町) |
| 33 | 笠杉山かさすぎやま | 1,032 m | 宍粟市(旧一宮町)・朝来市(旧朝来町) |
| 34 | 段ヶ峰だるがみね | 1,106 m | 朝来市(旧生野町)・宍粟市(旧一宮町) |
| 35 | 千町ヶ峰せんちょうがみね | 1,141 m | 宍粟市(旧一宮町)・神崎郡神河町(旧大河内町) |
| 36 | 暁晴山ぎょうせいざん | 1,077 m | 神崎郡神河町(旧大河内町)・宍粟市(旧一宮町) |
| 37 | 黒尾山くろおやま | 1,043 m | 宍粟市(旧一宮町・山崎町) |
| 38 | 雪彦山せっぴこさん | 811 m | 姫路市(旧夢前町・安富町) |
| 39 | 長水山ちょうずいさん | 584 m | 宍粟市(旧山崎町) |
| 40 | 明神山みょうじんさん | 668 m | 姫路市(旧夢前町) |
| 41 | 七種山なぐさやま | 683 m | 神崎郡福崎町 |
| 42 | 親不知おやしらず | 605 m | 兵庫県丹波市(旧市島町)・京都府福知山市 |
| 43 | 岩屋山いわやさん | 718 m | 丹波市(旧青垣町) |
| 44 | 五台山ごだいさん | 655 m | 丹波市(旧氷上町・市島町) |
| 45 | 三国岳みくにだけ | 855 m | 丹波市(旧青垣町)・朝来市(旧生野町)・多可郡多可町(旧加美町) |
| 46 | 竜ヶ岳りゅうがだけ | 817 m | 多可郡多可町(旧加美町)・丹波市(旧氷上町) |
| 47 | 千ヶ峰せんがみね | 1,005 m | 多可郡多可町(旧加美町)・神崎郡神河町(旧神崎町) |
| 48 | 白岩山しらいわやま | 973 m | 神崎郡神河町(旧神崎町) |
| 49 | 妙高山みょうこうさん | 565 m | 丹波市(旧市島町・春日町) |
| 50 | 向山むかいやま | 569 m | 丹波市(旧氷上町・春日町) |
| 51 | 三尾山みつおさん | 586 m | 丹波市(旧春日町) |
| 52 | 鋸山のこぎりやま | 606 m | 丹波市(旧春日町)・丹波篠山市(旧西紀町) |
| 53 | 三嶽みたけ | 793 m | 丹波篠山市(旧篠山町・西紀町) |
| 54 | 小金ヶ嶽こがねがだけ | 725 m | 丹波篠山市(旧篠山町・西紀町) |
| 55 | 石戸山いしどやま | 549 m | 丹波市(旧山南町・柏原町・氷上町) |
| 56 | 金山きんざん | 540 m | 丹波篠山市(旧丹南町)・丹波市(旧柏原町) |
| 57 | 白髪岳しらがだけ | 722 m | 丹波篠山市(旧今田町) |
| 58 | 弥十郎ヶ岳やじゅうろうがたけ | 715 m | 丹波篠山市(旧篠山町) |
| 59 | 妙見山みょうけんさん | 693 m | 多可郡多可町(旧中町・加美町) |
| 60 | 笠形山かさがたやま | 939 m | 神崎郡神河町(旧神崎町)・市川町・多可郡多可町(旧八千代町) |
| 61 | 白山はくさん | 510 m | 西脇市黒田庄町門柳 |
| 62 | 西光寺山さいこうじさん | 713 m | 西脇市・丹波篠山市(旧今田町) |
| 63 | 鎌倉山かまくらやま | 453 m | 加西市 |
| 64 | 虚空蔵山こくぞうさん | 592 m | 三田市・丹波篠山市(旧今田町) |
| 65 | 三草山みくさやま | 424 m | 加東市(旧社町) |
| 66 | 大野山おおやさん | 754 m | 川辺郡猪名川町・丹波篠山市(旧篠山町) |
| 67 | 千丈寺山せんじょうじさん | 590 m | 三田市 |
| 68 | 大船山おおふなやま | 653 m | 三田市 |
| 69 | 三草山みくさやま | 564 m | 大阪府豊能郡能勢町・兵庫県川辺郡猪名川町 |
| 70 | 有馬富士ありまふじ | 374 m | 三田市 |
| 71 | 羽束山はつかやま | 524 m | 三田市 |
| 72 | 妙見山みょうけんさん | 660 m | 兵庫県川西市・大阪府豊能郡豊能町・能勢町 |
| 73 | 大岩岳おおいわだけ | 384 m | 三田市・神戸市北区・宝塚市 |
| 74 | 大峰山おおみねさん | 552 m | 宝塚市 |
| 75 | 中山なかやま | 478 m | 宝塚市 |
| 76 | 白旗山しらはたやま | 440 m | 赤穂郡上郡町 |
| 77 | 三濃山みのうさん | 509 m | 相生市・たつの市(旧新宮町)・上郡町 |
| 78 | 大倉山おおくらやま | 520 m | たつの市(旧龍野市) |
| 79 | 伊勢山いせやま | 353 m | 姫路市 |
| 80 | 書写山しょしゃざん | 371 m | 姫路市 |
| 81 | 増位山ますいやま | 259 m | 姫路市 |
| 82 | 笠松山かさまつやま | 244 m | 加西市 |
| 83 | 紅山べにやま | 184 m | 小野市・加古川市 |
| 84 | 雄鷹台山おたかだいやま | 253 m | 赤穂市 |
| 85 | 天下台山てんがだいさん | 321 m | 相生市 |
| 86 | 小富士山こふじやま | 173 m | 姫路市 |
| 87 | 高御位山たかみくらやま | 304 m | 高砂市・加古川市 |
| 88 | 雄岡山・雌岡山おっこさん | 241 m | 神戸市西区 |
| 89 | 丹生山たんじょうさん | 515 m | 神戸市北区 |
| 90 | 横尾山よこおやま | 312 m | 神戸市須磨区 |
| 91 | 高取山たかとりさん | 328 m | 神戸市長田区・須磨区 |
| 92 | 菊水山きくすいやま | 459 m | 神戸市北区 |
| 93 | 再度山ふたたびさん | 470 m | 神戸市中央区・北区 |
| 94 | 摩耶山まやさん | 702 m | 神戸市灘区 |
| 95 | 湯槽谷山ゆぶねだにやま | 801 m | 神戸市北区 |
| 96 | 六甲山ろっこうさん | 931 m | 神戸市東灘区・北区 |
| 97 | 甲山かぶとやま | 309 m | 西宮市 |
| 98 | 常隆寺山じょうりゅうじさん | 515 m | 淡路市(旧北淡町) |
| 99 | 先山せんざん | 448 m | 洲本市 |
| 100 | 諭鶴羽山ゆづるはさん | 608 m | 南あわじ市(旧三原町・南淡町) |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「ふるさと兵庫100山」(版 107870487、2026-01-03 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-24)