四国百名山一覧(100座)
四国百名山(四国百名山会が選定。山と溪谷社から2000年に刊行)の100座の一覧です。このうち2座が深田久弥の日本百名山にも選ばれていて、このサイトの山のページで登山口・アクセス・駐車場・山小屋を紹介しています。
山名を押すと、その山のページ(地図・登山口・駐車場・登山道・近くのバス停)を開きます。日本百名山の山は日本百名山のページです。
四国百名山の山の一覧
| No. | 山名・よみ | 標高 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石鎚山 日本百名山いしづちやま | 1,982 m | 愛媛県西条市・久万高原町 |
| 2 | 堂ヶ森どうがもり | 1,689 m | 愛媛県西条市・久万高原町 |
| 3 | 二ノ森にのもり | 1,929 m | 愛媛県西条市・久万高原町 |
| 4 | 岩黒山いわぐろやま | 1,746 m | 愛媛県西条市・久万高原町 |
| 5 | 筒上山つつじょうざん | 1,859 m | 愛媛県久万高原町・高知県いの町 |
| 6 | 瓶ヶ森かめがもり | 1,896 m | 愛媛県西条市 |
| 7 | 伊予富士いよふじ | 1,756 m | 高知県いの町・愛媛県西条市 |
| 8 | 寒風山かんぷうざん | 1,763 m | 高知県いの町・愛媛県西条市 |
| 9 | 笹ヶ峰ささがみね | 1,860 m | 愛媛県西条市・高知県いの町 |
| 10 | 平家平へいけだいら | 1,693 m | 高知県いの町・大川村・愛媛県新居浜市 |
| 11 | 西黒森にしくろもり | 1,861 m | 愛媛県西条市・高知県いの町 |
| 12 | 手箱山てばこやま | 1,806 m | 高知県いの町 |
| 13 | 大座礼山おおざれやま | 1,588 m | 高知県大川村 |
| 14 | 佐々連尾山さざれおやま | 1,404 m | 高知県本山町・愛媛県四国中央市 |
| 15 | 笹ヶ峰ささがみね | 1,027 m | 高知県大豊町・愛媛県四国中央市 |
| 16 | 西赤石山にしあかいしやま | 1,626 m | 愛媛県新居浜市 |
| 17 | 東赤石山ひがしあかいしやま | 1,706 m | 愛媛県四国中央市・新居浜市 |
| 18 | 二ッ岳ふたつだけ | 1,647 m | 愛媛県四国中央市 |
| 19 | 赤星山あかぼしやま | 1,453 m | 愛媛県四国中央市 |
| 20 | 豊受山とようけやま | 1,450 m | 愛媛県四国中央市 |
| 21 | 翠波峰すいはみね | 900 m | 愛媛県四国中央市 |
| 22 | 塩塚峰しおづかみね | 1,043 m | 徳島県三好市・愛媛県四国中央市 |
| 23 | 石墨山いしずみさん | 1,456 m | 愛媛県久万高原町 |
| 24 | 皿ヶ嶺さらがみね | 1,278 m | 愛媛県東温市・上浮穴郡久万高原町 |
| 25 | 高縄山たかなわさん | 986 m | 愛媛県松山市 |
| 26 | 楢原山ならばらさん | 1,041 m | 愛媛県今治市 |
| 27 | 明神ヶ森みょうじんがもり | 1,217 m | 愛媛県松山市・東温市 |
| 28 | 東三方ヶ森ひがしさんぽうがもり | 1,233 m | 愛媛県今治市・西条市・東温市 |
| 29 | 鷲ヶ頭山わしがとうさん | 436 m | 愛媛県今治市・(大三島) |
| 30 | 壺神山つぼがみやま | 970 m | 愛媛県伊予市・大洲市 |
| 31 | 高森山たかもりやま | 635 m | 愛媛県宇和島市・西予市 |
| 32 | 大川嶺おおかわみね | 1,525 m | 愛媛県久万高原町・内子町 |
| 33 | 中津明神山なかつみょうじんやま | 1,541 m | 愛媛県久万高原町・高知県仁淀川町 |
| 34 | 大野ヶ原・源氏ヶ駄場(四国カルスト)おおのがはら・げんじがだば | 1,403 m | 愛媛県西予市・高知県檮原町 |
| 35 | 五段高原・五段城(四国カルスト)ごだんこうげん・ごだんじょう | 1,456 m | 高知県檮原町・愛媛県久万高原町 |
| 36 | 天狗高原・天狗ノ森(四国カルスト)てんぐこうげん・てんぐのもり | 1,485 m | 高知県檮原町・仁淀川町・愛媛県久万高原町 |
| 37 | 不入山いらずやま | 1,336 m | 高知県津野町 |
| 38 | 三本杭さんぼんぐい | 1,226 m | 愛媛県宇和島市 |
| 39 | 高月山たかつきやま | 1,229 m | 愛媛県宇和島市・鬼北町 |
| 40 | 鬼ヶ城山おにがじょうやま | 1,151 m | 愛媛県宇和島市 |
| 41 | 篠山ささやま | 1,065 m | 愛媛県愛南町・高知県宿毛市 |
| 42 | 譲ヶ葉森ゆずりがはもり | 1,016 m | 愛媛県宇和島市 |
| 43 | 妹背山いもせやま | 404 m | 高知県宿毛市・(沖の島) |
| 44 | 雨ヶ森あまがもり | 1,390 m | 高知県仁淀川町 |
| 45 | 陣ヶ森じんがもり | 1,013 m | 高知県いの町・土佐町 |
| 46 | 稲叢山いなむらやま | 1,506 m | 高知県いの町・土佐町 |
| 47 | 白髪山しらがやま | 1,470 m | 高知県本山町 |
| 48 | 奥工石山おくくいしやま | 1,516 m | 高知県大豊町 |
| 49 | 横倉山よこぐらやま | 800 m | 高知県越知町 |
| 50 | 蟠蛇森ばんだがもり | 769 m | 高知県須崎市・佐川町 |
| 51 | 虚空蔵山こくぞうざん | 675 m | 高知県須崎市・土佐市・佐川町 |
| 52 | 工石山くいしやま | 1,177 m | 高知県高知市 |
| 53 | 国見山(雪光山)くにみやま | 926 m | 高知県高知市 |
| 54 | 御在所山ございしょやま | 1,079 m | 高知県香美市 |
| 55 | 梶ヶ森かじがもり | 1,400 m | 高知県大豊町 |
| 56 | 奥神賀山おくじんがやま | 1,443 m | 高知県大豊町 |
| 57 | 屋島やしま | 292 m | 香川県高松市 |
| 58 | 飯野山いいのやま | 422 m | 香川県丸亀市・坂出市 |
| 59 | 大麻山おおさやま | 616 m | 香川県三豊市・善通寺市 |
| 60 | 我拝師山がはいしさん | 481 m | 香川県善通寺市 |
| 61 | 紫雲出山しうでやま | 352 m | 香川県三豊市 |
| 62 | 寒霞渓・星ヶ城山かんかけい・ほしがじょうさん | 817 m | 香川県小豆島町・(小豆島) |
| 63 | 女体山にょたいさん | 774 m | 香川県さぬき市 |
| 64 | 竜王山りゅうおうざん | 1,060 m | 徳島県美馬市・香川県高松市・まんのう町 |
| 65 | 大滝山おおたきさん | 946 m | 香川県高松市・徳島県美馬市 |
| 66 | 大川山だいせんざん | 1,043 m | 徳島県三好市・香川県まんのう町 |
| 67 | 雲辺寺山うんぺんじやま | 927 m | 香川県観音寺市・徳島県三好市 |
| 68 | 大麻山おおあさやま | 538 m | 徳島県鳴門市 |
| 69 | 国見山くにみやま | 1,409 m | 徳島県三好市 |
| 70 | 寒峰かんぽう | 1,605 m | 徳島県三好市 |
| 71 | 烏帽子山えぼしやま | 1,670 m | 徳島県三好市 |
| 72 | 石堂山いしどうやま | 1,636 m | 徳島県三好市・つるぎ町 |
| 73 | 矢筈山やはずやま | 1,849 m | 徳島県三好市・つるぎ町 |
| 74 | 黒笠山くろがさやま | 1,700 m | 徳島県三好市・つるぎ町 |
| 75 | 津志嶽つしだけ | 1,494 m | 徳島県つるぎ町 |
| 76 | 土佐矢筈山とさやはずやま | 1,606 m | 高知県香美市・徳島県三好市 |
| 77 | 綱附森つなつけもり | 1,643 m | 徳島県三好市・高知県物部村 |
| 78 | 天狗塚てんぐづか | 1,812 m | 徳島県三好市 |
| 79 | 三嶺みうね/さんれい | 1,893 m | 高知県香美市・徳島県三好市 |
| 80 | 次郎笈じろうぎゅう | 1,930 m | 徳島県三好市・那賀町 |
| 81 | 剣山 日本百名山つるぎさん | 1,955 m | 徳島県三好市・美馬市・那賀郡那賀町 |
| 82 | 塔ノ丸とうのまる | 1,713 m | 徳島県三好市 |
| 83 | 丸笹山まるささやま | 1,712 m | 徳島県三好市・美馬市 |
| 84 | 一ノ森いちのもり | 1,880 m | 徳島県美馬市・那賀町 |
| 85 | 白髪山しらがやま | 1,770 m | 高知県香美市 |
| 86 | 石立山いしたてやま | 1,708 m | 徳島県那賀町・高知県香美市 |
| 87 | 権田山ごんたやま | 1,606 m | 徳島県那賀町 |
| 88 | 高城山たかしろやま | 1,632 m | 徳島県那賀町 |
| 89 | 八面山やつらさん | 1,312 m | 徳島県美馬市・つるぎ町 |
| 90 | 東宮山とうぐうさん | 1,090 m | 徳島県美馬市・神山町 |
| 91 | 雲早山くもそうやま | 1,496 m | 徳島県上勝町・神山町・那賀町 |
| 92 | 高丸山たかまるやま | 1,439 m | 徳島県那賀町・上勝町 |
| 93 | 高越山こうつざん | 1,133 m | 徳島県吉野川市 |
| 94 | 旭ヶ丸あさひがまる | 1,020 m | 徳島県佐那河内村・上勝町 |
| 95 | 中津峰山なかつみねやま | 773 m | 徳島県徳島市・小松島市 |
| 96 | 太竜寺山たいりゅうじさん | 618 m | 徳島県阿波市・美波町 |
| 97 | 千羽ヶ岳せんばがだけ | 245 m | 徳島県美波町 |
| 98 | 千本山せんぼんやま | 1,084 m | 高知県馬路村 |
| 99 | 湯桶丸ゆとうまる | 1,372 m | 徳島県那賀町 |
| 100 | 野根山街道のねやまかいどう | 1,083 m | 高知県奈半利町・東洋町 |
一覧はウィキペディアの記事から作りました。選定元の書籍・発表とは照合していないため、山名・標高・所在地が原典と違う場合があります。
出典:ウィキペディア「四国百名山」(版 110326433、2026-07-19 更新)(CC BY-SA 4.0)(確認日 2026-10-16)